NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

11e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:24:27 1181 SUISSE SUI
2 CORDIN Devid 1998 0:24:50 1165 ITALIE ITA
3 PASTA Edoardo 1996 0:24:68 1152 ITALIE ITA
4 BURBAN Corentin 1998 0:24:72 1149 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 PERIER Vincent 1997 0:25:07 1124 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 DESNOEL Paul 1993 0:25:09 1123 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 DE PASQUALE Paolo 1993 0:25:14 1120 ITALIE ITA
8 BONFILS Loïc 1991 0:25:53 1092 SUISSE SUI
9 SILINI Yassir 1999 0:25:58 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 MULLER Simon 1998 0:25:80 1074 SUISSE SUI
11 MEPOR Teo 2000 0:25:84 1071 MONT BLANC NATATION FRA
12 LACHETEAU Flavien 1998 0:26:00 1060 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:26:28 1041 EN TOURS FRA
14 HUGEL Joakim 2001 0:26:79 1007 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 REY Vincent 2000 0:26:92 998 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 NERGUTI Alban 2000 0:27:12 985 EP MANOSQUE FRA
17 MACHURET Tony 2000 0:27:29 974 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 SATRE Oscar 2000 0:27:49 960 MONT BLANC NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLASSAS Alexis 1996 0:25:26 1111 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 POULET Alexandre 1991 0:25:89 1067 AS FONTAINE NATATION FRA
3 GROSSEN Loic 1994 0:25:98 1061 SUISSE SUI
4 MARMOUD Baptiste 1996 0:26:15 1050 CN THONON-LES-BAINS FRA
5 REY Mickael 1997 0:26:22 1045 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 VIARD Jordan 1993 0:26:27 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORDIN Devid 1998 0:24:69 1151 ITALIE ITA
2 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:24:77 1146 SUISSE SUI
3 PASTA Edoardo 1996 0:24:91 1136 ITALIE ITA
4 DESNOEL Paul 1993 0:25:10 1122 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 BURBAN Corentin 1998 0:25:30 1108 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 PERIER Vincent 1997 0:25:36 1104 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 DE PASQUALE Paolo 1993 0:25:39 1102 ITALIE ITA
8 BONFILS Loïc 1991 0:25:43 1099 SUISSE SUI
9 PLASSAS Alexis 1996 0:25:45 1098 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 MEPOR Teo 2000 0:25:55 1091 MONT BLANC NATATION FRA
11 MULLER Simon 1998 0:25:60 1087 SUISSE SUI
12 POULET Alexandre 1991 0:25:71 1080 AS FONTAINE NATATION FRA
13 SILINI Yassir 1999 0:25:81 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:95 1063 CN THONON-LES-BAINS FRA
15 LACHETEAU Flavien 1998 0:26:02 1059 DAUPHINS D'ANNECY FRA
16 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:26:03 1058 EN TOURS FRA
17 GROSSEN Loic 1994 0:26:11 1052 SUISSE SUI
18 ANNETTA Théo 1998 0:26:16 1049 CN TRICASTIN FRA
19 VIARD Jordan 1993 0:26:16 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 REY Mickael 1997 0:26:26 1042 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 AGUSOT Jérémy 1999 0:26:28 1041 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
22 SCARPINO Matteo 1999 0:26:46 1029 SUISSE SUI
23 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:26:58 1021 PAYS DE GEX NATATION FRA
24 ROCHER Damien 1997 0:26:69 1013 SEYNOD NATATION FRA
25 BOUDIAF Darik 1999 0:26:73 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 TODARO Maxime 1996 0:26:79 1007 MONTCEAU ON FRA
27 SIMAC Alain 1982 0:26:88 1001 CN AIX EN SAVOIE FRA
28 BOUSSY Maxime 1999 0:26:91 999 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 GRIFFON Nicolas 1998 0:26:93 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 DIDIER Alexis 1998 0:27:02 991 CN TRICASTIN FRA
31 FALCOU Aubry 1996 0:27:03 991 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
32 MARI Luca 1995 0:27:07 988 SUISSE SUI
33 DESPONTIN Lucas 1998 0:27:14 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 REBOUD Geoffray 1997 0:27:14 983 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 ORTOLLAND Victor 1997 0:27:17 981 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 ZUMSTEG Loic 1999 0:27:19 980 SUISSE SUI
37 NERGUTI Alban 2000 0:27:20 979 EP MANOSQUE FRA
38 MARI Alessandro 1997 0:27:22 978 SUISSE SUI
39 GENIN Loic 1999 0:27:23 977 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 GELIN Allan 1998 0:27:23 977 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 PAPPAS Jordan 1995 0:27:27 975 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
42 CHUARD Maxime 1999 0:27:38 968 SUISSE SUI
43 SATRE Oscar 2000 0:27:39 967 MONT BLANC NATATION FRA
44 REY Vincent 2000 0:27:42 965 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 QUANTIN Benjamin 1998 0:27:43 964 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
46 HUGEL Joakim 2001 0:27:46 962 DAUPHINS D'ANNECY FRA
47 KINDER Jeremy 1996 0:27:53 958 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 CHEVALIER Aymeric 1995 0:27:53 958 MONTCEAU ON FRA
49 TOURNOUR Vincent 1995 0:27:60 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 MACHURET Tony 2000 0:27:61 953 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 CINI Julien 1999 0:27:64 951 VALENCE TRIATHLON FRA
52 BOURIAU Erwan 1998 0:27:68 948 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 GAUTHIER Louis 2001 0:27:69 948 MONTCEAU ON FRA
54 MOYART Mickaël 1991 0:27:69 948 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
55 PUSIOL Corentin 2001 0:27:70 947 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 BRUNOD Jonas 1997 0:27:89 935 SUISSE SUI
57 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:27:92 933 DAUPHINS D'ANNECY FRA
58 MAETZ Maxime 1998 0:28:02 926 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
59 CHARTIER Lucas 1999 0:28:05 924 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 LENOIR Julien 2001 0:28:09 922 CN TRICASTIN FRA
61 GUILHEN Yann 2000 0:28:20 915 CN THONON-LES-BAINS FRA
62 DUBIED Mathieu 1998 0:28:25 912 SUISSE SUI
63 GRANGE Titouan 2001 0:28:26 911 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
64 CHRISTE Sebastien 2001 0:28:28 910 SUISSE SUI
65 KAPPEL Pierre 1997 0:28:31 908 VALENCE TRIATHLON FRA
66 MONAY Brenan 1997 0:28:43 900 SUISSE SUI
67 PALMARINI Lucas 2000 0:28:45 899 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
68 MACAIRE Florent 2001 0:28:63 888 US ST-EGRÈVE FRA
69 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:28:67 885 LES DAUPHINS UGINE FRA
70 BOUDIN Paul 2000 0:28:96 867 SEYNOD NATATION FRA
71 CROSS Benjamin 2000 0:29:02 864 SEYNOD NATATION FRA
72 MATTERA Hugo 1998 0:29:15 856 VALENCE TRIATHLON FRA
73 PALMARINI Nicolas 1999 0:29:15 856 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
74 FAURAX Axel 2001 0:29:23 851 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 CAULIER Leo 2001 0:29:50 834 US ST-EGRÈVE FRA
76 JOUIN Alexandre 2000 0:29:58 829 VALENCE TRIATHLON FRA
77 LENGLET Jérémy 2000 0:29:73 820 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
78 POUDROUX Colin 1998 0:29:92 809 MONTCEAU ON FRA
79 BARRUEL Quentin 2001 0:30:42 779 VALENCE TRIATHLON FRA
80 BRISSAUD Martin 2000 0:30:64 766 VALENCE TRIATHLON FRA
81 ROUSSON Sebastien 1998 0:31:17 736 MONTCEAU ON FRA
82 JOUIN Lucas 2001 0:31:56 714 VALENCE TRIATHLON FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr