NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

4ème Meeting Annemasse Agglo

Compétition Départementale

ANNEMASSE

Du Samedi 27 Janvier 2018 au Dimanche 28 Janvier 2018

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARDINI Mathieu 1998 0:53:06 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BERNARDINI Mathieu 1998 0:53:06 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 0:53:55 1137 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SIRVENT Benjamin 1997 0:53:55 1137 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DUFAYARD Lucas 1998 0:53:74 1130 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DUFAYARD Lucas 1998 0:53:74 1130 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SECCHI Clement 2000 0:54:87 1093 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 SECCHI Clement 2000 0:54:87 1093 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 MOURIER Guilhem 1999 0:55:18 1082 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 MOURIER Guilhem 1999 0:55:18 1082 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 CHOPARD Theo 2001 0:55:66 1067 CN BERRE MIXTES FRA
12 CHOPARD Theo 2001 0:55:66 1067 CN BERRE MIXTES FRA
13 MICHAUX Benjamin 1991 0:55:72 1065 CN BERRE MIXTES FRA
14 MICHAUX Benjamin 1991 0:55:72 1065 CN BERRE MIXTES FRA
15 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:56:22 1048 CN BERRE MIXTES FRA
16 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:56:22 1048 CN BERRE MIXTES FRA
17 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:57:50 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:57:50 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:58:08 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:58:08 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 MONTIALOUX Killian 2003 0:59:85 934 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 MONTIALOUX Killian 2003 0:59:85 934 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
23 JOUVE Nicolas 2003 0:59:91 932 PAYS D'AIX NATATION FRA
24 JOUVE Nicolas 2003 0:59:91 932 PAYS D'AIX NATATION FRA
25 MONIN Eliot 2003 0:59:98 930 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 MONIN Eliot 2003 0:59:98 930 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 ALISONE Edoardo 2003 1:00:23 923 CN BERRE MIXTES FRA
28 ALISONE Edoardo 2003 1:00:23 923 CN BERRE MIXTES FRA
29 GUSSE Mathis 2004 1:00:50 915 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 GUSSE Mathis 2004 1:00:50 915 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 DIAS Alexandre 2003 1:01:68 879 CN BERRE MIXTES FRA
32 DIAS Alexandre 2003 1:01:68 879 CN BERRE MIXTES FRA
33 WALTER Enzo 2005 1:06:17 751 DAUPHINS D'ANNECY FRA
34 WALTER Enzo 2005 1:06:17 751 DAUPHINS D'ANNECY FRA
35 BALME Achille 2005 1:06:48 743 CN BERRE MIXTES FRA
36 BALME Achille 2005 1:06:48 743 CN BERRE MIXTES FRA
37 AMRANE Mehdi 2005 1:07:51 715 DAUPHINS D'ANNECY FRA
38 AMRANE Mehdi 2005 1:07:51 715 DAUPHINS D'ANNECY FRA
39 SCARCIGLIA Stefano 2004 1:08:94 677 CN BERRE MIXTES FRA
40 PERNEL Jeremy 2005 1:08:94 677 CN BERRE MIXTES FRA
41 PASCAL Maxime 2005 1:09:03 675 NATATION SUD ARDECHE FRA
42 PASCAL Maxime 2005 1:09:03 675 NATATION SUD ARDECHE FRA
43 PADURET Brandon 2005 1:09:76 656 CN BERRE MIXTES FRA
44 PADURET Brandon 2005 1:09:76 656 CN BERRE MIXTES FRA
45 CHAPUIS Antoine 2005 1:09:96 651 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 CHAPUIS Antoine 2005 1:09:96 651 DAUPHINS D'ANNECY FRA
47 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:12:13 597 CN BERRE MIXTES FRA
48 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:12:13 597 CN BERRE MIXTES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 0:56:31 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PUSIOL Corentin 2001 0:56:31 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SATRE Oscar 2000 0:56:99 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SATRE Oscar 2000 0:56:99 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 ANZANELLO Pietro 2003 0:57:09 1020 CN BERRE MIXTES FRA
6 REDA Younes 2002 0:57:09 1020 CN BERRE MIXTES FRA
7 LASNE Jeremy 2001 0:57:14 1019 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 LASNE Jeremy 2001 0:57:14 1019 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 GUILHEN Yann 2000 0:57:24 1016 ANNEMASSE NATATION FRA
10 GUILHEN Yann 2000 0:57:24 1016 ANNEMASSE NATATION FRA
11 GVOZDEVA Anna 2009 0:57:33 1013 CN BERRE MIXTES FRA
12 FOULON Romain 1999 0:57:33 1013 CN BERRE MIXTES FRA
13 CHANTEPY Arthur 2001 0:57:76 999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 CHANTEPY Arthur 2001 0:57:76 999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 SERVANT Dylan 1997 0:58:70 970 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 SERVANT Dylan 1997 0:58:70 970 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARDINI Mathieu 1998 0:53:16 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BERNARDINI Mathieu 1998 0:53:16 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 0:54:14 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SIRVENT Benjamin 1997 0:54:14 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DUFAYARD Lucas 1998 0:54:66 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DUFAYARD Lucas 1998 0:54:66 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SECCHI Clement 2000 0:54:77 1096 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 SECCHI Clement 2000 0:54:77 1096 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:55:14 1084 CN BERRE MIXTES FRA
10 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:55:14 1084 CN BERRE MIXTES FRA
11 MOURIER Guilhem 1999 0:55:25 1080 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 MOURIER Guilhem 1999 0:55:25 1080 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 CHOPARD Theo 2001 0:55:39 1075 CN BERRE MIXTES FRA
14 CHOPARD Theo 2001 0:55:39 1075 CN BERRE MIXTES FRA
15 MICHAUX Benjamin 1991 0:55:76 1063 CN BERRE MIXTES FRA
16 MICHAUX Benjamin 1991 0:55:76 1063 CN BERRE MIXTES FRA
17 PUSIOL Corentin 2001 0:56:52 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 PUSIOL Corentin 2001 0:56:52 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LASNE Jeremy 2001 0:56:62 1036 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 LASNE Jeremy 2001 0:56:62 1036 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 GVOZDEVA Anna 2009 0:57:06 1021 CN BERRE MIXTES FRA
22 FOULON Romain 1999 0:57:06 1021 CN BERRE MIXTES FRA
23 GUILHEN Yann 2000 0:57:16 1018 ANNEMASSE NATATION FRA
24 GUILHEN Yann 2000 0:57:16 1018 ANNEMASSE NATATION FRA
25 ANZANELLO Pietro 2003 0:57:19 1017 CN BERRE MIXTES FRA
26 REDA Younes 2002 0:57:19 1017 CN BERRE MIXTES FRA
27 SATRE Oscar 2000 0:57:24 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 SATRE Oscar 2000 0:57:24 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 SERVANT Dylan 1997 0:57:25 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 SERVANT Dylan 1997 0:57:25 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 CHANTEPY Arthur 2001 0:57:32 1013 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 CHANTEPY Arthur 2001 0:57:32 1013 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 DELLO BUONO Damien 1997 0:57:37 1012 CN BERRE MIXTES FRA
34 DELLO BUONO Damien 1997 0:57:37 1012 CN BERRE MIXTES FRA
35 MAINIER Brice 2001 0:57:43 1010 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 MAINIER Brice 2001 0:57:43 1010 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 CONDETTE Mathieu 2000 0:57:45 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 CONDETTE Mathieu 2000 0:57:45 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 RODET Robin 2002 0:57:50 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 RODET Robin 2002 0:57:50 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 DE PAOLI Maxime 2002 0:57:57 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 DE PAOLI Maxime 2002 0:57:57 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 ARNAUD Marc 2000 0:57:60 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 ARNAUD Marc 2000 0:57:60 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 MONTEREMAL Leo 1999 0:57:83 997 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
46 MONTEREMAL Leo 1999 0:57:83 997 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
47 MARCONE Valerio 2001 0:57:94 994 CN BERRE MIXTES FRA
48 BALLESTO Florian 2001 0:57:94 994 ANNEMASSE NATATION FRA
49 MARCONE Valerio 2001 0:57:94 994 CN BERRE MIXTES FRA
50 BALLESTO Florian 2001 0:57:94 994 ANNEMASSE NATATION FRA
51 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:57:95 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 GARCIA POUSADA Adrian 1999 0:57:95 993 CN BERRE MIXTES FRA
53 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:57:95 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
54 GARCIA POUSADA Adrian 1999 0:57:95 993 CN BERRE MIXTES FRA
55 BRUNEAU Antonin 2000 0:58:01 991 ANNEMASSE NATATION FRA
56 BRUNEAU Antonin 2000 0:58:01 991 ANNEMASSE NATATION FRA
57 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:58:05 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:58:05 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 UGOLINI Gabriel 2002 0:58:08 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 UGOLINI Gabriel 2002 0:58:08 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 FAURAX Axel 2001 0:58:11 988 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
62 FAURAX Axel 2001 0:58:11 988 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
63 ROUDIER Hippolyte 2001 0:58:16 987 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
64 ROUDIER Hippolyte 2001 0:58:16 987 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
65 MARMOUD Baptiste 1996 0:58:24 984 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
66 MARMOUD Baptiste 1996 0:58:24 984 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
67 LAGIER Hippolyte 2002 0:58:28 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 LAGIER Hippolyte 2002 0:58:28 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 PERIER Paul 2002 0:58:38 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 PERIER Paul 2002 0:58:38 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
71 BAILLET Christophe 2001 0:58:43 978 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
72 BAILLET Christophe 2001 0:58:43 978 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
73 COSTA Antonin 2001 0:58:53 975 CN BERRE MIXTES FRA
74 COSTA Antonin 2001 0:58:53 975 CN BERRE MIXTES FRA
75 HERMAND Dennis 1998 0:58:57 974 ANNEMASSE NATATION FRA
76 HERMAND Dennis 1998 0:58:57 974 ANNEMASSE NATATION FRA
77 GRANGE Titouan 2001 0:58:64 972 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 GRANGE Titouan 2001 0:58:64 972 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 ALAMELOU Lucas 1999 0:59:24 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 ALAMELOU Lucas 1999 0:59:24 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 LOISEAU Gaëtan 1999 0:59:27 952 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
82 LOISEAU Gaëtan 1999 0:59:27 952 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
83 ROUX Jules 2002 0:59:67 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
84 ROUX Jules 2002 0:59:67 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
85 MONTIALOUX Killian 2003 0:59:95 931 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
86 MONTIALOUX Killian 2003 0:59:95 931 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
87 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:00:02 929 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
88 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:00:02 929 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
89 THEURILLAT Benjamin 2000 1:00:04 928 CN BERRE MIXTES FRA
90 THEURILLAT Benjamin 2000 1:00:04 928 CN BERRE MIXTES FRA
91 FATIO Owen 2001 1:00:09 927 CN BERRE MIXTES FRA
92 FATIO Owen 2001 1:00:09 927 CN BERRE MIXTES FRA
93 VANETTA Alessandro 2001 1:00:15 925 CN BERRE MIXTES FRA
94 VANETTA Alessandro 2001 1:00:15 925 CN BERRE MIXTES FRA
95 JOUVE Nicolas 2003 1:00:22 923 PAYS D'AIX NATATION FRA
96 JOUVE Nicolas 2003 1:00:22 923 PAYS D'AIX NATATION FRA
97 GUSSE Mathis 2004 1:00:37 918 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
98 GUSSE Mathis 2004 1:00:37 918 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
99 ALISONE Edoardo 2003 1:00:47 915 CN BERRE MIXTES FRA
100 ALISONE Edoardo 2003 1:00:47 915 CN BERRE MIXTES FRA
101 PONTET Théau 2000 1:00:67 909 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
102 PONTET Théau 2000 1:00:67 909 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
103 MONIN Eliot 2003 1:00:87 903 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
104 MONIN Eliot 2003 1:00:87 903 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
105 KOLOS Nikita 2001 1:00:88 903 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
106 KOLOS Nikita 2001 1:00:88 903 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
107 SERRANO Arthur 2000 1:01:21 893 ANNEMASSE NATATION FRA
108 SERRANO Arthur 2000 1:01:21 893 ANNEMASSE NATATION FRA
109 DIAS Alexandre 2003 1:01:36 889 CN BERRE MIXTES FRA
110 DIAS Alexandre 2003 1:01:36 889 CN BERRE MIXTES FRA
111 NAVALE Hugo 2000 1:01:46 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
112 NAVALE Hugo 2000 1:01:46 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
113 LIEVENS Guillian 2004 1:01:55 883 NATATION SUD ARDECHE FRA
114 LIEVENS Guillian 2004 1:01:55 883 NATATION SUD ARDECHE FRA
115 MC GUIRE Adam 2004 1:01:71 878 CN BERRE MIXTES FRA
116 MC GUIRE Adam 2004 1:01:71 878 CN BERRE MIXTES FRA
117 GERUM Tommy 2001 1:01:86 874 NATATION SUD ARDECHE FRA
118 GERUM Tommy 2001 1:01:86 874 NATATION SUD ARDECHE FRA
119 LASSERRE Adrien 2002 1:01:97 871 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
120 LASSERRE Adrien 2002 1:01:97 871 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
121 DENCHE Maxence 1999 1:02:09 867 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
122 DENCHE Maxence 1999 1:02:09 867 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
123 TERASHI Kazuma 2001 1:02:21 864 PAYS DE GEX NATATION FRA
124 TERASHI Kazuma 2001 1:02:21 864 PAYS DE GEX NATATION FRA
125 PEYRON Martin 2002 1:02:31 861 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
126 PEYRON Martin 2002 1:02:31 861 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
127 SILDILLIA Stephene 2002 1:02:35 859 ANNEMASSE NATATION FRA
128 SILDILLIA Stephene 2002 1:02:35 859 ANNEMASSE NATATION FRA
129 LAFONT Thomas 2002 1:02:40 858 PAYS DE GEX NATATION FRA
130 LAFONT Thomas 2002 1:02:40 858 PAYS DE GEX NATATION FRA
131 PESEV Alexandre 2003 1:02:54 854 CN BERRE MIXTES FRA
132 PESEV Alexandre 2003 1:02:54 854 CN BERRE MIXTES FRA
133 AZAM Alexis 2004 1:02:57 853 PAYS D'AIX NATATION FRA
134 AZAM Alexis 2004 1:02:57 853 PAYS D'AIX NATATION FRA
135 HAJDA Edon 2002 1:02:77 847 CN BERRE MIXTES FRA
136 HAJDA Edon 2002 1:02:77 847 CN BERRE MIXTES FRA
137 GUAY Julian 2003 1:02:90 843 CN BERRE MIXTES FRA
138 PINGON Yanis 2003 1:02:90 843 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
139 GUAY Julian 2003 1:02:90 843 CN BERRE MIXTES FRA
140 PINGON Yanis 2003 1:02:90 843 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
141 BRONDEX Eliott 2002 1:02:95 842 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
142 BRONDEX Eliott 2002 1:02:95 842 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
143 AECHERLI Kilian 2003 1:03:28 832 CN BERRE MIXTES FRA
144 AECHERLI Kilian 2003 1:03:28 832 CN BERRE MIXTES FRA
145 LENGLET Jérémy 2000 1:03:42 828 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
146 LENGLET Jérémy 2000 1:03:42 828 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
147 CHANOT Loic 2003 1:03:49 826 CN BERRE MIXTES FRA
148 CHANOT Loic 2003 1:03:49 826 CN BERRE MIXTES FRA
149 STEINER Guillaume 2003 1:03:78 818 CN BERRE MIXTES FRA
150 STEINER Guillaume 2003 1:03:78 818 CN BERRE MIXTES FRA
151 AECHERLI Tristan 2001 1:03:84 816 CN BERRE MIXTES FRA
152 AECHERLI Tristan 2001 1:03:84 816 CN BERRE MIXTES FRA
153 MANTERO Giorgio 2003 1:03:91 814 CN BERRE MIXTES FRA
154 RIBOTEL Anthony 2001 1:03:91 814 CN BERRE MIXTES FRA
155 BUFALO Yegor 2002 1:03:93 814 ANNEMASSE NATATION FRA
156 BUFALO Yegor 2002 1:03:93 814 ANNEMASSE NATATION FRA
157 GATTI Luca 2003 1:04:00 812 CN BERRE MIXTES FRA
158 GATTI Luca 2003 1:04:00 812 CN BERRE MIXTES FRA
159 BRISFER Gabriel 2004 1:04:13 808 DAUPHINS D'ANNECY FRA
160 BRISFER Gabriel 2004 1:04:13 808 DAUPHINS D'ANNECY FRA
161 BOURIEZ Louann 2003 1:04:19 806 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
162 BOURIEZ Louann 2003 1:04:19 806 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
163 HAGEN Amon 2004 1:04:22 806 CN BERRE MIXTES FRA
164 HAGEN Amon 2004 1:04:22 806 CN BERRE MIXTES FRA
165 DANIAUD Tom 2004 1:04:31 803 DAUPHINS D'ANNECY FRA
166 DANIAUD Tom 2004 1:04:31 803 DAUPHINS D'ANNECY FRA
167 ZIVY Joaquim 2001 1:04:33 802 CN BERRE MIXTES FRA
168 ZIVY Joaquim 2001 1:04:33 802 CN BERRE MIXTES FRA
169 DE MONTIGNY Matteus 2003 1:04:35 802 CN BERRE MIXTES FRA
170 DE MONTIGNY Matteus 2003 1:04:35 802 CN BERRE MIXTES FRA
171 OLIVE Benjamin 2002 1:04:40 800 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
172 OLIVE Benjamin 2002 1:04:40 800 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
173 MATON Hugo 2001 1:04:53 797 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
174 MATON Hugo 2001 1:04:53 797 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
175 DALI Rayan 2004 1:04:56 796 CN BERRE MIXTES FRA
176 DALI Rayan 2004 1:04:56 796 CN BERRE MIXTES FRA
177 AÏSSANI Alexis 2001 1:04:70 792 ANNEMASSE NATATION FRA
178 AÏSSANI Alexis 2001 1:04:70 792 ANNEMASSE NATATION FRA
179 RUBIN Romain 2003 1:05:04 782 CNSR CLUSES FRA
180 RUBIN Romain 2003 1:05:04 782 CNSR CLUSES FRA
181 MONERAT-VERRIER Thomas 2003 1:05:30 775 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
182 MONERAT-VERRIER Thomas 2003 1:05:30 775 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
183 PATARD Théo 2004 1:06:09 753 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
184 PATARD Théo 2004 1:06:09 753 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
185 ROUSSE Tom 2002 1:06:13 752 CS MEGÈVE NATATION FRA
186 ROUSSE Tom 2002 1:06:13 752 CS MEGÈVE NATATION FRA
187 COSTA Lara 2005 1:06:24 749 CN BERRE MIXTES FRA
188 ROTHENBUHLER Lei 2004 1:06:24 749 CN BERRE MIXTES FRA
189 AZOYAN Marc 2002 1:06:34 747 CN BERRE MIXTES FRA
190 AZOYAN Marc 2002 1:06:34 747 CN BERRE MIXTES FRA
191 KHUDOV Maxim 2003 1:06:53 741 CN BERRE MIXTES FRA
192 KHUDOV Maxim 2003 1:06:53 741 CN BERRE MIXTES FRA
193 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 1:06:84 733 PAYS DE GEX NATATION FRA
194 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 1:06:84 733 PAYS DE GEX NATATION FRA
195 BUELLET Valentin 2000 1:06:92 731 MONT BLANC NATATION FRA
196 BUELLET Valentin 2000 1:06:92 731 MONT BLANC NATATION FRA
197 ALIBERTI Samuel 2003 1:07:02 728 CN BERRE MIXTES FRA
198 ALIBERTI Samuel 2003 1:07:02 728 CN BERRE MIXTES FRA
199 DE MONTIGNY Lucas 1996 1:07:28 721 CN BERRE MIXTES FRA
200 DE MONTIGNY Lucas 1996 1:07:28 721 CN BERRE MIXTES FRA
201 LAPORTE Thomas 2004 1:07:29 721 CN THONON-LES-BAINS FRA
202 LAPORTE Thomas 2004 1:07:29 721 CN THONON-LES-BAINS FRA
203 SERASSET Robin 2004 1:07:32 720 CNSR CLUSES FRA
204 SERASSET Robin 2004 1:07:32 720 CNSR CLUSES FRA
205 MYERS Elias 2000 1:07:61 712 CN BERRE MIXTES FRA
206 MYERS Elias 2000 1:07:61 712 CN BERRE MIXTES FRA
207 COMTE Eric 2004 1:07:82 707 CN BERRE MIXTES FRA
208 COMTE Eric 2004 1:07:82 707 CN BERRE MIXTES FRA
209 DE NEEFF Raphaël 2000 1:07:96 703 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
210 DE NEEFF Raphaël 2000 1:07:96 703 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
211 BILAT Felix 2004 1:08:09 699 CN BERRE MIXTES FRA
212 BILAT Felix 2004 1:08:09 699 CN BERRE MIXTES FRA
213 BALME Achille 2005 1:08:47 689 CN BERRE MIXTES FRA
214 BALME Achille 2005 1:08:47 689 CN BERRE MIXTES FRA
215 AMRANE Mehdi 2005 1:08:48 689 DAUPHINS D'ANNECY FRA
216 AMRANE Mehdi 2005 1:08:48 689 DAUPHINS D'ANNECY FRA
217 WALTER Enzo 2005 1:08:51 688 DAUPHINS D'ANNECY FRA
218 WALTER Enzo 2005 1:08:51 688 DAUPHINS D'ANNECY FRA
219 MANCINI Mattheo 2004 1:08:55 687 CN BERRE MIXTES FRA
220 MANCINI Mattheo 2004 1:08:55 687 CN BERRE MIXTES FRA
221 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 1:08:62 686 ANNEMASSE NATATION FRA
222 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 1:08:62 686 ANNEMASSE NATATION FRA
223 SCARCIGLIA Stefano 2004 1:08:64 685 CN BERRE MIXTES FRA
224 PERNEL Jeremy 2005 1:08:64 685 CN BERRE MIXTES FRA
225 CHAPUIS Antoine 2005 1:09:43 665 DAUPHINS D'ANNECY FRA
226 CHAPUIS Antoine 2005 1:09:43 665 DAUPHINS D'ANNECY FRA
227 VAN DEN HURK Frederic 2004 1:09:62 660 CN BERRE MIXTES FRA
228 VAN DEN HURK Frederic 2004 1:09:62 660 CN BERRE MIXTES FRA
229 BURKHALTER Felix 2004 1:09:76 656 CN BERRE MIXTES FRA
230 BURKHALTER Felix 2004 1:09:76 656 CN BERRE MIXTES FRA
231 DAYER Colin 2003 1:09:78 656 CN BERRE MIXTES FRA
232 DAYER Colin 2003 1:09:78 656 CN BERRE MIXTES FRA
233 PASCAL Maxime 2005 1:10:01 650 NATATION SUD ARDECHE FRA
234 PASCAL Maxime 2005 1:10:01 650 NATATION SUD ARDECHE FRA
235 PADURET Brandon 2005 1:10:22 644 CN BERRE MIXTES FRA
236 KRUK Szymon 2004 1:10:22 644 CN BERRE MIXTES FRA
237 LOSSERAND Theo 2004 1:10:22 644 CS MEGÈVE NATATION FRA
238 PADURET Brandon 2005 1:10:22 644 CN BERRE MIXTES FRA
239 KRUK Szymon 2004 1:10:22 644 CN BERRE MIXTES FRA
240 LOSSERAND Theo 2004 1:10:22 644 CS MEGÈVE NATATION FRA
241 BENYON Alastair 2004 1:10:80 630 CN BERRE MIXTES FRA
242 BENYON Alastair 2004 1:10:80 630 CN BERRE MIXTES FRA
243 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:10:85 628 CN BERRE MIXTES FRA
244 GROSSRIEDER Jeremy 2005 1:10:85 628 CN BERRE MIXTES FRA
245 KHETTABI Amine 2005 1:11:10 622 CN BERRE MIXTES FRA
246 KHETTABI Amine 2005 1:11:10 622 CN BERRE MIXTES FRA
247 SMEYERS Morgan 2005 1:11:41 614 MONT BLANC NATATION FRA
248 SMEYERS Morgan 2005 1:11:41 614 MONT BLANC NATATION FRA
249 BERTOLETTI Pablo 2004 1:11:59 610 MONT BLANC NATATION FRA
250 BERTOLETTI Pablo 2004 1:11:59 610 MONT BLANC NATATION FRA
251 ZWINGLI Jean luc 2006 1:11:61 610 CN BERRE MIXTES FRA
252 ZWINGLI Jean luc 2006 1:11:61 610 CN BERRE MIXTES FRA
253 VEDOVA Remy 2004 1:11:64 609 PAYS D'AIX NATATION FRA
254 VEDOVA Remy 2004 1:11:64 609 PAYS D'AIX NATATION FRA
255 RIMER Michael 2004 1:11:66 608 CN BERRE MIXTES FRA
256 RIMER Michael 2004 1:11:66 608 CN BERRE MIXTES FRA
257 FETAHI Adrian 2004 1:12:04 599 CN BERRE MIXTES FRA
258 FETAHI Adrian 2004 1:12:04 599 CN BERRE MIXTES FRA
259 BRASIER Alexis 2003 1:12:13 597 ANNEMASSE NATATION FRA
260 BRASIER Alexis 2003 1:12:13 597 ANNEMASSE NATATION FRA
261 JOUVE Alexandre 2005 1:12:40 590 PAYS D'AIX NATATION FRA
