1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 2 | 3 | 28 | 35 | 6 |
Saison 2018-19 | 4 | 2 | 4 | 20 | 37 | 4 |
Saison 2023-24 | 2 | 5 | 1 | 17 | 20 | 4 |
Saison 2021-22 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | |
Saison 2022-23 | 1 | 1 | 6 | 11 | 10 | 2 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
6 | PASCAL Maxime | 0:25:68 | 22/23 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | HERDALOT Leo | 0:55:81 | 22/23 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | HERDALOT Leo | 2:04:42 | 22/23 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
3 | PASCAL Maxime | 0:29:46 | 22/23 | 17 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
3 | HERDALOT Leo | 2:20:36 | 22/23 | 18 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
3 | PASCAL Maxime | 0:32:01 | 22/23 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | PASCAL Maxime | 0:27:84 | 22/23 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | PASCAL Maxime | 1:01:49 | 22/23 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | HERDALOT Leo | 2:21:56 | 22/23 | 18 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
3 | HERDALOT Leo | 2:21:02 | 22/23 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |