1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 2 | 6 | 4 | 22 | 18 | 3 |
Saison 2018-19 | 2 | 3 | 4 | 16 | 34 | 5 |
Saison 2014-15 | 4 | 1 | 14 | 12 | 3 | |
Saison 2023-24 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | 4 |
Saison 2012-13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | PASCAL Maxime | 0:25:76 | 22/23 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | PASCAL Maxime | 0:56:58 | 22/23 | 18 ans |
3 | HERDALOT Leo | 0:57:02 | 22/23 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | PASCAL Maxime | 2:15:98 | 22/23 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | PASCAL Maxime | 0:29:85 | 22/23 | 18 ans |
4 | HERDALOT Leo | 0:30:85 | 22/23 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | PASCAL Maxime | 1:05:43 | 22/23 | 18 ans |
3 | HERDALOT Leo | 1:07:56 | 22/23 | 18 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
2 | PASCAL Maxime | 2:23:54 | 22/23 | 18 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
4 | PASCAL Maxime | 1:13:50 | 22/23 | 18 ans |
7 | HERDALOT Leo | 1:19:32 | 22/23 | 18 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
10 | RECEVEUR Tom | 3:38:64 | 22/23 | 14 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
4 | PASCAL Maxime | 0:28:25 | 22/23 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | HERDALOT Leo | 1:01:46 | 22/23 | 18 ans |
3 | PASCAL Maxime | 1:03:97 | 22/23 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | HERDALOT Leo | 2:24:00 | 22/23 | 18 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
2 | PASCAL Maxime | 2:22:68 | 22/23 | 18 ans |
3 | HERDALOT Leo | 2:25:09 | 22/23 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |