Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009 à LILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mélanie LABAUNE | 1231 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:20 |
2 | Romain KOUPPE DE K MARTIN | 1177 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:63 |
3 | Thomas LOPEZ | 1148 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:10 |
4 | Caroline ROUBIOL | 1125 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:82 |
5 | Alexis MARIE | 1119 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:58 |
6 | Jessica FONTAINE | 1103 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:75 |
7 | Emelyne KOUPPE DE K MARTIN | 1103 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:17 |
4 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
6 | Minimes | 43% |
3 | Cadets | 21% |
4 | Juniors | 29% |
1 | Seniors | 7% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 715) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
82 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3008) |