Championnat régional d'été (50m)
Compétition Régionale
LA ROCHELLE
Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNET Adele | 1999 | 9:55:29 | 1017 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
2 | BRUEL Alyson | 1999 | 10:20:61 | 926 | CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
3 | NOAILHAC Vanille | 1998 | 10:24:79 | 912 | CLUB DES NAGEURS DE TULLE | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
4 | MONTILLON Mathilde | 1999 | 10:40:88 | 856 | CLUB DAUPHINS COGNAC | FRA | Reg | Nationale 2 ete 50 |
5 | PAQUET Noémie | 1995 | 11:26:61 | 709 | CN LA SOUTERRAINE | FRA | ||
6 | DIONNET Sarah | 1999 | 11:35:19 | 683 | CS MELLE | FRA | Dep | |
7 | PICOUT Amandine | 1998 | 11:41:74 | 663 | CN LA SOUTERRAINE | FRA | ||
8 | MONNET Maëlle | 1999 | 11:41:83 | 663 | CN GUÉRET | FRA | Dep |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUM Rachel | 1999 | 11:25:11 | 713 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | FRA | Dep | |
2 | JOLIVOT Faustine | 1999 | 12:14:50 | 569 | CANARDS LA ROCHELLE | FRA |