Championnats de France Elite
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Mardi 08 Avril 2014 au Dimanche 13 Avril 2014 à CHARTRES
Nouveau Record Record établi
LEGER Manon (15 ans) | ||||
bat le record 16 ans de LEGER Manon | 50 Brasse Dames | 0:35:88 / 0:36:27 (2014) | ||
bat le record 15 ans de LEGER Manon | 0:35:88 / 0:36:27 (2014) | |||
bat le record toutes catégories de LEGER Manon | 100 Brasse Dames | 1:17:18 / 1:19:10 (2014) | ||
bat le record 17 ans de LEGER Manon | 1:17:18 / 1:19:10 (2014) | |||
bat le record 16 ans de LEGER Manon | 1:17:18 / 1:19:10 (2014) | |||
bat le record 15 ans de LEGER Manon | 1:17:18 / 1:19:10 (2014) | |||
LOWE Vera (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de BAHUET Alice | 50 Nage Libre Dames | 0:27:97 / 0:28:37 (2009) | ||
bat le record 15 ans de RHODEN Darcie | 0:27:97 / 0:28:60 (2010) | |||
bat le record 14 ans de LOWE Vera | 0:27:97 / 0:29:11 (2014) | |||
bat le record 14 ans de LAHONTAN Margot | 100 Nage Libre Dames | 1:02:95 / 1:03:26 (2013) | ||
bat le record toutes catégories de BAHUET Alice | 200 4 Nages Dames | 2:30:34 / 2:30:47 (2010) | ||
bat le record 17 ans de BAHUET Alice | 2:30:34 / 2:30:47 (2010) | |||
bat le record 16 ans de LAHONTAN Margot | 2:30:34 / 2:30:98 (2013) | |||
bat le record 15 ans de LAHONTAN Margot | 2:30:34 / 2:30:98 (2013) | |||
bat le record 14 ans de LAHONTAN Margot | 2:30:34 / 2:30:98 (2013) |
Records Personnels
11 records personnels battusLEGER Manon | 50 Brasse Dames | 0:35:88 | 0:36:27 | 0.39 sec | 2014-03-07 |
100 Brasse Dames | 1:17:18 | 1:19:10 | 1.92 sec | 2014-03-08 | |
100 Brasse Dames | 1:17:48 | 1:19:10 | 1.62 sec | 2014-03-08 | |
200 Brasse Dames | 2:50:93 | 2:52:17 | 1.24 sec | 2014-03-09 | |
200 4 Nages Dames | 2:41:46 | 2:42:29 | 0.83 sec | 2014-03-08 | |
LOWE Vera | 50 Nage Libre Dames | 0:27:97 | 0:29:11 | 1.14 sec | 2014-02-22 |
50 Nage Libre Dames | 0:28:42 | 0:29:11 | 0.69 sec | 2014-02-22 | |
100 Nage Libre Dames | 1:02:95 | 1:11:56 | 8.61 sec | 2012-06-17 | |
400 Nage Libre Dames | 4:51:53 | 4:59:48 | 7.95 sec | 2013-06-22 | |
100 Brasse Dames | 1:20:70 | 1:20:95 | 0.25 sec | 2014-03-08 | |
200 4 Nages Dames | 2:30:34 | 2:33:07 | 2.73 sec | 2014-03-08 |