Circuit Départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Mai 2024 à CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE
Jorane ARC-CHAGNAUD (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:43 - 0:40:29 |
1:16.72 | 834 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.49 | 821 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:05 - 0:37:75 - 0:38:54 - 0:39:12 - 0:38:85 - 0:38:53 - 0:39:04 - 0:37:39 |
5:03.27 | 909 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:21 - 0:36:43 - 0:37:58 - 0:37:04 |
2:25.26 | 905 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.65 | 848 pts |
Elio AUGEARD (15 ans - Juniors)
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:07 - 1:07:12 |
2:04.19 | 127 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.81 | 143 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:49 - 0:55:28 |
1:38.77 | 124 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.78 | 218 pts |
Victoria BLANCHARD (18 ans - Senior)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:05.58 | 1 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.20 | 189 pts |
Mathilde BLANCHARD (14 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.58 | 621 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.38 | 303 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:32 - 0:45:29 - 0:45:77 - 0:46:27 |
3:00.65 | 660 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.38 | 631 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:43 - 0:43:32 - 0:43:57 - 0:42:83 - 0:44:11 - 0:42:33 - 0:42:67 - 0:43:92 |
5:42.18 | 661 pts |
Pierre BOIREAU (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:97 - 0:50:35 - 0:51:46 - 0:51:44 |
3:17.22 | 534 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. |
Gaspard BREHERET--BOISTARD (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.25 | 432 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.13 | 415 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:46:96 - 0:50:01 - 0:51:80 - 0:49:20 |
3:17.97 | 356 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:56 - 0:41:10 |
1:16.66 | 491 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.48 | 546 pts |
Enora BROSSARD (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:17.33 | 500 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:20 - 0:53:82 |
1:38.02 | 400 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.75 | 396 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:69 - 0:52:78 |
1:37.47 | 669 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:84 - 0:46:98 - 0:47:20 - 0:47:19 - 0:48:33 - 0:48:60 - 0:49:80 - 0:48:71 |
6:18.65 | 465 pts |
Morgane BROUDIN (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.09 | 590 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.40 | 623 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:06 - 0:58:34 |
1:47.40 | 502 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.84 | 491 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:87 - 0:43:81 - 0:46:10 - 0:46:66 - 0:46:65 - 0:46:94 - 0:46:31 - 0:43:91 |
5:58.25 | 570 pts |
Yanis BROUDIN (15 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.39 | 467 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.66 | 533 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:93 - 0:45:53 - 0:45:91 - 0:46:19 - 0:45:69 - 0:45:97 - 0:45:80 - 0:43:41 |
5:59.43 | 396 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:85 - 0:43:25 - 0:43:93 - 0:41:69 |
2:47.72 | 443 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.56 | 542 pts |
Othys CHENTIL (16 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:30 - 0:43:94 - 0:46:52 - 0:37:45 |
2:42.21 | 705 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:12.33 | 801 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:93 - 0:43:42 |
1:19.35 | 615 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.73 | 743 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:10 - 0:38:62 - 0:38:91 - 0:40:12 - 0:40:02 - 0:40:69 - 0:41:55 - 0:40:29 |
5:12.30 | 662 pts |
Iban DELFAU (10 ans - Avenir)
5ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.11 | ||||
11ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.95 | ||||
7ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:29.32 | ||||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.65 | 1 pts |
Jeanne DENIZET (14 ans - Juniors)
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.90 | 573 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.71 | 436 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:10 - 0:54:84 |
1:45.94 | 525 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.92 | 488 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:79 - 0:43:24 - 0:43:99 - 0:43:99 - 0:46:26 - 1:33:08 - 0:43:60 |
5:53.95 | 594 pts |
Jules FIEVET (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:42.53 | 222 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.64 | 131 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:85 - 0:50:01 |
1:36.86 | 315 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:28 - 0:44:59 |
1:24.87 | 326 pts |
Eloise Lawako FOLANE (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:20 - 0:55:75 - 0:56:35 - 0:55:92 |
3:37.22 | 558 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:24 - 0:56:37 |
1:45.61 | 531 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.30 | 547 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:91 - 0:52:79 |
1:41.70 | 375 pts |
Emma GALICHET (15 ans - Juniors)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.14 | 740 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.09 | 801 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:02 - 0:44:77 |
1:26.79 | 642 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.53 | 667 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:33 - 0:43:93 - 0:45:33 - 0:45:74 - 0:46:32 - 0:46:93 - 0:47:18 - 0:46:83 |
6:01.59 | 552 pts |
Raphaël GOMEZ (10 ans - Avenir)
2ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.43 | ||||
2ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:25.35 | ||||
1ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:24.36 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:19.85 |
Agathe GUERIT (17 ans - Juniors)
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:83 - 0:58:65 |
1:51.48 | 441 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.72 | 427 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.78 | 575 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:14 - 0:45:45 - 0:46:70 - 0:47:25 - 0:46:43 - 0:47:53 - 0:46:82 - 0:44:68 |
6:04.00 | 540 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:25 - 0:44:47 - 0:46:76 - 0:44:59 |
2:55.07 | 540 pts |
Terence GUERIT (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:20 - 0:41:60 - 0:44:41 - 0:35:89 |
2:32.10 | 829 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.17 | 730 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:35:07 - 0:35:97 - 0:30:42 - 0:43:04 - 0:37:83 - 0:37:83 - 0:36:69 |
4:48.45 | 823 pts |
Iris HERESON (12 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:54:50 - 1:10:10 |
2:04.60 | 80 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.72 | 203 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.07 | 384 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:20 - 0:47:12 |
1:29.32 | 325 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.73 | 515 pts |
Flora KROU (11 ans - Jeunes)
4ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:24.53 | ||||
3ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:27.16 | ||||
1ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:25.09 | ||||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.07 | 115 pts |
Floriane LAMOUREUX (15 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:56:41 - 1:08:99 |
2:05.40 | 74 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.66 | 154 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.73 | 395 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:85 - 0:46:50 |
1:30.35 | 306 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.65 | 427 pts |
Melvin LÉON (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:45:35 - 0:55:11 - 0:55:64 - 0:52:25 |
3:28.35 | 268 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.66 | 375 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:35 - 0:55:99 - 0:56:31 - 0:54:57 |
3:36.22 | 377 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:17 - 0:42:42 - 0:42:74 - 0:42:40 - 0:41:66 - 0:40:81 - 0:42:90 - 0:41:17 |
5:31.27 | 547 pts |
Eline LEFEBVRE (13 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:46:08 - 0:57:30 - 0:56:29 - 0:52:10 |
3:31.77 | 352 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.25 | 679 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:15 - 0:45:20 - 0:45:37 - 0:42:13 |
2:51.85 | 575 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.93 | 658 pts |
Lucas LOIZEAU (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:56 - 0:50:66 - 0:58:16 - 0:45:77 |
3:22.15 | 313 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:32.35 | 377 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:52 - 0:56:15 |
1:47.67 | 315 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.72 | 308 pts |
Romane LOTIGIE (11 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.72 | 292 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.09 | 269 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:04 - 0:49:16 |
1:31.20 | 291 pts |
Abdelkader MALAOUI (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.88 | 158 pts |
Nour MALAOUI (11 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.71 | 261 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.71 | 532 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.21 | 381 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:78 - 0:50:18 - 0:52:07 - 0:53:80 - 0:53:57 - 0:53:84 - 0:54:44 - 0:51:69 |
6:52.37 | 314 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.27 | 489 pts |
Manon MESNARD (11 ans - Jeunes)
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:47.38 | 290 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:30 - 1:00:06 |
1:54.36 | 400 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.63 | 337 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:03 - 0:49:66 |
1:35.69 | 217 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.10 | 366 pts |
Julie MOUNIER (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:56 - 0:58:58 |
1:51.14 | 211 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:16 - 1:00:05 |
1:53.21 | 416 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.63 | 398 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:24 - 0:49:68 |
1:34.92 | 229 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.58 | 347 pts |
Joe NAYLOR (15 ans - Juniors)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.48 | 392 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.46 | 309 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:41 - 0:49:24 |
1:33.65 | 540 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.59 | 536 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.76 | 582 pts |
Louise OOMAR (12 ans - Jeunes)
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:32.02 | 551 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:65 - 0:57:11 |
1:49.76 | 228 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:16 - 0:58:30 - 0:58:60 - 0:56:51 |
3:44.57 | 499 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:87 - 0:55:03 |
1:45.90 | 526 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:09 - 0:52:74 - 0:51:49 - 0:49:89 - 0:51:11 - 0:50:38 - 0:50:57 - 0:49:15 |
6:36.42 | 382 pts |
Naim OUCHANE (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:40 - 0:47:82 - 0:51:00 - 0:49:18 |
3:09.40 | 607 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.50 | 781 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:17 - 0:44:21 - 0:43:53 - 0:41:23 |
2:49.14 | 620 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:58 - 0:37:96 - 0:39:16 - 0:39:15 - 0:39:23 - 0:39:34 - 0:40:43 - 0:39:78 |
5:09.63 | 679 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:76 - 0:36:44 - 0:37:32 - 0:36:75 |
2:22.27 | 751 pts |
Tia PETIT (10 ans - Avenir)
9ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:31.80 | ||||
4ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:28.98 | ||||
3ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.59 |
Noe POTIRON HUPEL (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:89 - 0:48:13 - 0:50:71 - 0:40:25 |
3:01.98 | 491 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.53 | 342 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:47:40 - 0:49:22 - 0:49:56 - 0:47:50 |
3:13.68 | 390 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.88 | 447 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.34 | 553 pts |
Maelis RAGOT (11 ans - Jeunes)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:46.83 | 298 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.84 | 56 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.03 | 271 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:50 - 0:55:26 - 0:55:83 - 0:56:04 - 0:56:41 - 0:55:66 - 0:56:08 - 0:51:00 |
7:11.78 | 241 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.28 | 400 pts |
Clémentine ROUBY (9 ans - Avenir)
7ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:31.47 | ||||
11ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:35.67 | ||||
5ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:30.06 | ||||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.75 | 80 pts |
Paul THEVENON (11 ans - Jeunes)
6ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:27.42 | ||||
2ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:25.78 | ||||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.56 | 6 pts |
Soizic VERSAVAUD (9 ans - Avenir)
8ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:38.59 | ||||
7ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:30.11 | ||||
3ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:28.01 | ||||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.09 | 57 pts |
Nafica WHITE (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.10 | 736 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.54 | 854 pts |
Lucius WHITE (14 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:81 - 0:42:41 - 0:45:00 - 0:39:43 |
2:37.65 | 759 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:23 - 0:37:15 |
1:09.38 | 846 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.93 | 682 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:22 - 0:37:18 - 0:38:47 - 0:39:47 - 0:38:84 - 0:39:78 - 0:38:41 - 0:36:14 |
5:01.51 | 733 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:84 - 0:35:95 - 0:36:72 - 0:36:05 |
2:19.56 | 789 pts |