NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIATTI K-Ryls 1999 0:58:13 1246 MULHOUSE ON FRA
2 HUILLE Stanislas 1999 0:59:05 1218 SN VERSAILLES FRA
3 SAMSON Christopher 1999 1:01:09 1157 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
4 TOURDES Alexis 1999 1:01:94 1131 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
5 LAMORISSE Jean 2000 1:02:02 1129 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 LECLERCQ Thomas 1999 1:02:03 1129 SN LENS FRA
7 FORTIER Mickael 2000 1:02:16 1125 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 PEREIRA Thomas 1999 1:02:77 1107 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURMY Matéo 2000 1:02:11 1126 ES MASSY NATATION FRA
2 SARGIS Benjamin 1999 1:02:68 1110 CN POISSY FRA
3 BEN GADHA Amine 1999 1:02:75 1108 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 DURIEUX Damien 1999 1:02:87 1104 USB LONGWY NATATION FRA
5 SALCZER Ladislas 2000 1:02:95 1102 ES MASSY NATATION FRA
6 BALDELLI Anthony 1999 1:02:95 1102 MARTIGUES NATATION FRA
7 MILLET Arthur 2000 1:03:35 1090 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 RICHTER Neil 1999 1:03:93 1074 AC VILLEPINTE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UNVOAS Clement 2000 1:03:56 1084 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
2 MALLET Lucas 1999 1:03:67 1081 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 HERLEM Antoine 1999 1:03:79 1078 DUNKERQUE NATATION FRA
4 LEPAGE Alexandre 1999 1:03:86 1076 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
5 THIBAULT Maxime 1999 1:04:04 1071 RSC MONTREUIL FRA
6 DUBOST Nathan 1999 1:04:52 1057 ASPTT TOULON FRA
7 GUILLEROT Titouan 1999 1:05:14 1039 MARTIGUES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUILLE Stanislas 1999 1:00:43 1176 SN VERSAILLES FRA
2 MIATTI K-Ryls 1999 1:00:78 1166 MULHOUSE ON FRA
3 SAMSON Christopher 1999 1:00:94 1161 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
4 FORTIER Mickael 2000 1:02:11 1126 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 LECLERCQ Thomas 1999 1:02:53 1114 SN LENS FRA
6 PEREIRA Thomas 1999 1:02:60 1112 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
7 TOURDES Alexis 1999 1:02:60 1112 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
8 LAMORISSE Jean 2000 1:02:78 1107 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
9 BEN GADHA Amine 1999 1:02:88 1104 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 SARGIS Benjamin 1999 1:02:89 1104 CN POISSY FRA
11 RICHTER Neil 1999 1:02:91 1103 AC VILLEPINTE FRA
12 SALCZER Ladislas 2000 1:02:95 1102 ES MASSY NATATION FRA
13 DURIEUX Damien 1999 1:03:00 1101 USB LONGWY NATATION FRA
14 BALDELLI Anthony 1999 1:03:02 1100 MARTIGUES NATATION FRA
15 FOURMY Matéo 2000 1:03:10 1098 ES MASSY NATATION FRA
16 MILLET Arthur 2000 1:03:16 1096 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 MALLET Lucas 1999 1:03:24 1094 AMBÉRIEU NATATION FRA
18 GENIN Loic 1999 1:03:50 1086 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 UNVOAS Clement 2000 1:03:69 1081 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
20 LEPAGE Alexandre 1999 1:03:71 1080 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
21 DUBOST Nathan 1999 1:03:76 1079 ASPTT TOULON FRA
22 THIBAULT Maxime 1999 1:03:86 1076 RSC MONTREUIL FRA
23 HERLEM Antoine 1999 1:03:86 1076 DUNKERQUE NATATION FRA
24 GUILLEROT Titouan 1999 1:03:86 1076 MARTIGUES NATATION FRA
25 COLLIGNON Bastien 1999 1:03:90 1075 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
26 LEGER Baptiste 1999 1:03:90 1075 ES MASSY NATATION FRA
27 STOETZEL Steve 1999 1:03:92 1074 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
28 BOUSSY Maxime 1999 1:03:98 1072 SEYNOD NATATION FRA
29 BENADDAD Ryan 1999 1:04:06 1070 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
30 GILLE Martin 1999 1:04:08 1069 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
31 FOURRE Anthony 1999 1:04:15 1067 NATATION SUD ARDECHE FRA
32 PIVEAU Quentin 1999 1:04:19 1066 US ST-EGRÈVE FRA
33 VLAOVIC Milan 2000 1:04:26 1064 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
34 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 1:04:28 1064 CN AVRANCHES FRA
35 LE GUEN Nicolas 2000 1:04:29 1063 ES MASSY NATATION FRA
36 DRAPET Antoine 1999 1:04:41 1060 CN NIORT FRA
37 YOKOYAMA Kentaro* 2000 1:04:57 1056 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
38 SOLÉ Guillaume 1999 1:04:57 1056 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
39 MINOUX Paul 1999 1:04:64 1054 CSM CLAMART FRA
40 AGUSOT Jérémy 1999 1:04:65 1053 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
41 DELPLANQUE David 2000 1:04:68 1052 RACING CLUB ARRAS FRA
42 DUPROS Leegan 1999 1:04:72 1051 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
43 RIBEYRE Adrien 2000 1:04:77 1050 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
44 THORIN Remy 1999 1:04:92 1046 NANTES NATATION FRA
45 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:04:94 1045 CN MAISONS-ALFORT FRA
46 CARDOT Pierre 2000 1:05:01 1043 MULHOUSE ON FRA
47 GRANDJEAN Meven 2000 1:05:05 1042 CN VOUZIERS FRA
48 DELMOTTE Damien 1999 1:05:05 1042 LA JEANNE NATATION PORT FRA
49 VERGNE Matthieu 2000 1:05:12 1040 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
50 BENAZET Julien 1999 1:05:13 1040 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
51 QUEREL Marius 2000 1:05:17 1039 CN AVIGNON FRA
52 CABIOCH Clément 2000 1:05:18 1038 AC HYÈRES FRA
53 BEGASSE Clement 1999 1:05:23 1037 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
54 LARGE Gautier 1999 1:05:24 1037 EMS BRON FRA
55 ROUPIE Guillaume 1999 1:05:28 1035 CN GAP FRA
56 GELIN Vincent 1999 1:05:33 1034 AS PORCHEVILLE FRA
57 MEDINA Antoine 1999 1:05:36 1033 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
58 CHAMBAUD Maxime 1999 1:05:37 1033 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
59 DELACHAMBRE Remi 1999 1:05:39 1032 JN COMPIÈGNE FRA
60 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 1:05:44 1031 CSM CLAMART FRA
61 LECHENE Manuarii 2000 1:05:45 1031 TAHITI TAH
62 VAROQUIER Baptiste 1999 1:05:47 1030 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
63 SPRIET William 2000 1:05:50 1029 SN HAGUENAU FRA
64 LECHEVALIER Thomas 2000 1:05:50 1029 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
65 LETOUBLON William 1999 1:05:62 1026 US ST-ANDRÉ FRA
66 CHATTI Souhaiel 2000 1:05:66 1025 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
67 TOSTIVINT Mateo 1999 1:05:68 1024 ST-MALO NATATION FRA
68 ROGER Cédric 2000 1:05:70 1024 ASPTT MONTPELLIER FRA
69 GINESTA Teo 2000 1:05:91 1018 CN ANTIBES FRA
70 CHIABAUT Théo 1999 1:05:99 1016 AS MONACO NATATION FRA
71 DUPUY Louan 2000 1:06:00 1015 CERGY PONTOISE NATATION FRA
72 DEBITON Yann 1999 1:06:01 1015 MONTLUÇON NATATION FRA
73 LEBLANC Arthur 1999 1:06:01 1015 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
74 DE GROOT Samuel 1999 1:06:10 1013 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
75 GRONDIN Matthias 1999 1:06:13 1012 STE-MARIE AQUATIQUE CLUB FRA
76 THIARD Maxence 1999 1:06:17 1011 REIMS NATATION 89 FRA
77 HAMERLAINE Samy 1999 1:06:27 1008 LILLE UC NATATION FRA
78 JOLLY Guilhem 1999 1:06:28 1008 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
79 GAUSSERES Marin 1999 1:06:28 1008 CN MARSEILLE FRA
80 ANGER Nans 1999 1:06:29 1007 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
81 EL ALAMI Younes 1999 1:06:31 1007 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
82 POTHIN Matthias 1999 1:06:33 1006 LAGARDERE PARIS RACING FRA
83 MAHLER Aurelien 2000 1:06:37 1005 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
84 BOURNY Ioané 2000 1:06:40 1004 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
85 GARCIA Nicolas 2000 1:06:51 1001 SO MILLAU N FRA
86 GUEUDET Florian 2000 1:06:51 1001 CN CÉVENNES ALÈS FRA
87 MATTENET Emilien 2000 1:06:54 1000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
88 DELLEZAY Julien 2000 1:06:58 999 CN NIORT FRA
89 SERBOUH Elias 2000 1:06:64 998 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
90 LARQUE Juan 2000 1:06:68 997 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
91 GRANDJEAN Hugo 2000 1:06:68 997 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
92 BESSON Robin 2000 1:06:73 995 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
93 MAUPETIT Romain 1999 1:06:74 995 DAUPHINS LE COTEAU FRA
94 MAROLEAU Thomas 2000 1:07:05 986 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
95 LE CORRE Pablo 2000 1:07:30 980 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
96 STEPHAN William 2000 1:07:34 978 CN SARREGUEMINES FRA
97 POUSSIN Gaétan 2000 1:07:62 971 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
98 MARTINEAU Thomas 1999 1:07:66 970 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
99 BORZENKO Sergey 2000 1:07:70 969 AS MONACO NATATION FRA
100 HUYNH Daniel 1999 1:07:73 968 STADE DE VANVES FRA
101 DELATTRE Noe 2000 1:07:73 968 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
102 DELCROIX Theo 2000 1:07:74 968 CANET 66 NATATION FRA
103 PIRON Thomas 2000 1:07:81 966 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
104 ABBA Ugo 2000 1:07:88 964 CN MONTMORILLON FRA
105 ANTONIO Lucas 2000 1:08:05 959 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
106 SIMON Bastien 2000 1:08:23 954 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
107 COUDRAIS Yvon 2000 1:08:45 948 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
108 DUSSAULE Matys 2000 1:08:48 948 AS ST-BARTH NATATION FRA
109 BESSON-GAZON Tom 2000 1:08:56 945 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
110 DOURLEN Maxime 2000 1:08:63 944 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
111 SECCHI Clement 2000 1:08:64 943 PAYS D'AIX NATATION FRA
112 TROLLÉ Pierre 2000 1:08:72 941 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
113 SARMAN LOPEZ Romain 1999 1:10:78 887 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
114 JONQUERES Sylvain 2000 1:11:19 876 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr