NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 2:07:46 1244 CN CANNES FRA
2 BATTALIER Samuel 2000 2:12:80 1159 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 SYOUD Jaouad 1999 2:13:16 1154 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 ROTHON Mathieu 2000 2:14:15 1138 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:14:81 1128 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 AUNE Romain 2000 2:16:25 1106 MONTPELLIER ANUC FRA
7 LONCKE Quentin 1999 2:17:87 1082 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 RENARD Remi 1999 2:18:25 1076 CN CAMBRAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARMIER Mathieu 1999 2:16:33 1105 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 MALLET Lucas 1999 2:17:40 1089 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 CUDIZ Lorenzo 1999 2:17:62 1086 AS MONACO NATATION FRA
4 RABOUIN Ludovic 1999 2:17:92 1081 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 GICQUEL Kylian 1999 2:17:98 1080 NOGENT NATATION 94 FRA
6 CACHOT Arthur 2000 2:19:05 1064 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 RABANAL Jordi 1999 2:19:15 1063 MONTAUBAN NATATION FRA
8 PHILIPPOT Thomas 1999 2:19:83 1053 ASPTT TOULON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:18:38 1074 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 BURNICHON Joris 1999 2:18:82 1068 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 CATTIN Léo 2000 2:19:08 1064 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:19:29 1061 NOGENT NATATION 94 FRA
5 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 2:19:65 1055 CSM CLAMART FRA
6 BOUTOUIL Samy 2000 2:20:53 1042 CSM CLAMART FRA
7 COSTE Damien 2000 2:21:39 1030 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 BACHMANN Simon 1999 2:22:29 1016 CN POSSESSION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BATTALIER Samuel 2000 2:13:57 1147 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 LESPARRE Tanguy 1999 2:13:80 1144 CN CANNES FRA
3 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:14:63 1131 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 ROTHON Mathieu 2000 2:16:28 1106 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 SYOUD Jaouad 1999 2:16:70 1099 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 AUNE Romain 2000 2:16:99 1095 MONTPELLIER ANUC FRA
7 RENARD Remi 1999 2:17:38 1089 CN CAMBRAI FRA
8 LONCKE Quentin 1999 2:18:13 1078 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 RABANAL Jordi 1999 2:18:14 1078 MONTAUBAN NATATION FRA
10 RABOUIN Ludovic 1999 2:18:49 1072 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 MARMIER Mathieu 1999 2:18:50 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 MALLET Lucas 1999 2:18:60 1071 AMBÉRIEU NATATION FRA
13 CUDIZ Lorenzo 1999 2:18:68 1070 AS MONACO NATATION FRA
14 CACHOT Arthur 2000 2:18:86 1067 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 PHILIPPOT Thomas 1999 2:18:94 1066 ASPTT TOULON FRA
16 GICQUEL Kylian 1999 2:19:84 1052 NOGENT NATATION 94 FRA
17 BURNICHON Joris 1999 2:20:01 1050 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 CATTIN Léo 2000 2:20:13 1048 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
19 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:20:18 1047 LAGARDERE PARIS RACING FRA
20 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:20:20 1047 NOGENT NATATION 94 FRA
21 BOUTOUIL Samy 2000 2:20:69 1040 CSM CLAMART FRA
22 BEJI Adnan 1999 2:20:77 1039 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 BACHMANN Simon 1999 2:20:89 1037 CN POSSESSION FRA
24 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 2:21:06 1034 CSM CLAMART FRA
25 COSTE Damien 2000 2:21:11 1034 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 VIALE Samuele 1999 2:21:12 1034 ROQUEBRUNE NATATION FRA
27 GROMADA Sébastien 1999 2:21:21 1032 SN METZ FRA
28 BERNARD Jean-Baptiste 1999 2:21:38 1030 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 GROUSSET Maxime 1999 2:21:42 1029 CN CALÉDONIENS FRA
30 GRANDJEAN Hugo 2000 2:21:50 1028 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
31 PERDU Baptiste 1999 2:21:60 1027 ASPTT MONTPELLIER FRA
32 MAHOUDO Titouan 1999 2:21:71 1025 CN CÉVENNES ALÈS FRA
33 LANGLOIS Guillaume 1999 2:21:80 1024 ES MASSY NATATION FRA
34 IONESCU Stefan 2000 2:21:87 1023 SN HAGUENAU FRA
35 SALCZER Ladislas 2000 2:21:90 1022 ES MASSY NATATION FRA
36 OSWALD Thomas 2000 2:22:09 1019 CN CALÉDONIENS FRA
37 PIVEAU Quentin 1999 2:22:19 1018 US ST-EGRÈVE FRA
38 CHENITI Anis 1999 2:22:20 1018 CN POISSY FRA
39 GINESTA Teo 2000 2:22:22 1017 CN ANTIBES FRA
40 PAZDUR Maxence 2000 2:22:56 1013 VILLERUPT NATATION FRA
41 MEDINA Antoine 1999 2:22:64 1011 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
42 GIBOT Florian 2000 2:22:65 1011 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
43 ASSFELD Arthur 1999 2:22:65 1011 US TOUL FRA
44 DESOBLIN Paul 1999 2:22:96 1007 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 WAGUET Fabien 2000 2:23:17 1004 CN ANTIBES FRA
46 LAGARDE Louis 2000 2:23:26 1002 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
47 BARRY Ervin 2000 2:23:60 997 SCUF PARIS FRA
48 TORIS Hugo 2000 2:23:82 994 CANET 66 NATATION FRA
49 TESIC Enzo 2000 2:23:88 993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
50 GIBON Quentin 1999 2:23:99 992 NOGENT NATATION 94 FRA
51 EL ALAMI Younes 1999 2:24:05 991 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 JANIN Florent 1999 2:24:06 991 CN CALÉDONIENS FRA
53 RENOUX Antoine 2000 2:24:20 989 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
54 VAUDOUR Maxime 1999 2:24:26 988 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
55 LE CORRE Pablo 2000 2:24:32 987 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
56 LAMKAOUCHI Nadir 1999 2:24:37 986 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
57 FLACHARD Paul 2000 2:24:52 984 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
58 MARQUIER Hugo 2000 2:24:55 984 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
59 BAEZ Nikita 2000 2:24:82 980 AS CALUIRE FRA
60 BEAUZOR Nicolas 2000 2:25:04 977 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
61 DARGERY Matteo 2000 2:25:06 977 EN TOURS FRA
62 ANTONIO Lucas 2000 2:25:72 967 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
63 COLLIN Marius 1999 2:25:81 966 CN MARSEILLE FRA
64 RICHARD Killian 2000 2:26:23 960 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
65 CORNEC Benjamin 2000 2:26:35 958 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
66 STOFLETH Arnaud 2000 2:26:52 956 STADE CLERMONT NATATION FRA
67 SCHIFFMANN Nathan 2000 2:26:69 953 GIRONDINS BORDEAUX FRA
68 DELOR Carl-Gustave 1999 2:27:06 948 MARSOUINS MATOURY FRA
69 BERNARDOT Maxence 1999 2:27:11 948 TROYES ON FRA
70 SHEN Simon* 1999 2:27:20 946 SCUF PARIS FRA
71 JEANNE ROSE Hugo 2000 2:27:34 944 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
72 REY Vincent 2000 2:28:54 928 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
73 LESPRIT Paul 1999 2:29:34 916 U.S CRETEIL NATATION FRA
74 GIRET Axel 2000 2:29:40 916 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
75 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:29:72 911 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
76 WIRTZ Valentin 1999 2:30:76 897 CN SARREGUEMINES FRA
77 JONQUERES Sylvain 2000 2:30:83 896 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
78 LALLEMAND Ugo 2000 2:31:59 886 MONTPELLIER ANUC FRA
79 VIEILLEFON Nicolas 2000 2:31:75 883 SN VERSAILLES FRA
80 LIV Nicolas 1999 2:35:70 831 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr