NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:06 1275 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 ROLLAND Maël 1995 0:25:72 1233 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:77 1230 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:25:99 1217 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 BRUN Clement 1998 0:26:21 1203 US ST-EGRÈVE FRA
6 BAILLY Clément 1995 0:26:25 1200 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DOLTER Louis 1999 0:26:34 1195 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 SENERGUES Victor 1997 0:26:40 1191 GRENOBLE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COLEON Quentin 1994 0:26:43 1189 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
2 PERRIN Lucas 1998 0:26:56 1181 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 BOUDIAF Darik 1999 0:26:85 1164 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LARUE Mickael 1989 0:27:04 1152 CN AIX EN SAVOIE FRA
5 LEREBOURG Arnaud 1997 0:27:08 1150 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 GIRET Axel 2000 0:27:12 1147 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 VAZART Yann 1997 0:27:14 1146 US ST-EGRÈVE FRA
8 SILINI Yassir 1999 0:27:42 1129 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUILLE Benjamin 2001 0:28:42 1070 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:28:59 1060 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 LENOIR Julien 2001 0:28:70 1053 CN TRICASTIN FRA
4 CHANTEPY Arthur 2001 0:28:77 1049 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 GIRAUD Baptiste 2001 0:29:37 1015 ANNEMASSE NATATION FRA
6 CHABAUD Adrien 2001 0:30:12 973 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 PLEWINSKI Sam 2001 0:30:14 972 CS MEGÈVE NATATION FRA
8 WALTER Nolan 2002 0:30:63 944 ANNEMASSE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:01 1278 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 FOUILLE Martin 1997 0:25:55 1244 GRENOBLE NATATION FRA
3 FETTAH Rayane 1997 0:25:76 1231 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 ROLLAND Maël 1995 0:25:90 1222 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:08 1211 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 DOLTER Louis 1999 0:26:10 1210 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 BRUN Clement 1998 0:26:29 1198 US ST-EGRÈVE FRA
8 SENERGUES Victor 1997 0:26:47 1187 GRENOBLE NATATION FRA
9 BAILLY Clément 1995 0:26:56 1181 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 COLEON Quentin 1994 0:26:58 1180 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
11 PERRIN Lucas 1998 0:26:71 1172 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 BLANC Mathieu 1993 0:26:81 1166 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 LEREBOURG Arnaud 1997 0:26:84 1164 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 LARUE Mickael 1989 0:26:88 1162 CN AIX EN SAVOIE FRA
15 VAZART Yann 1997 0:27:18 1144 US ST-EGRÈVE FRA
16 BOUDIAF Darik 1999 0:27:21 1142 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 SILINI Yassir 1999 0:27:27 1138 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 GIRET Axel 2000 0:27:27 1138 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 GASQUET Valérian 1995 0:27:28 1137 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:28 1137 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 POULET Alexandre 1991 0:27:28 1137 AS FONTAINE NATATION FRA
22 HAQUIN Maximilien 1989 0:27:33 1134 STADE DE VANVES FRA
23 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:27:41 1130 AS FONTAINE NATATION FRA
24 LEBLANC Quentin 1996 0:27:42 1129 ANNEMASSE NATATION FRA
25 TOMASSETTI Antoine 2000 0:27:44 1128 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
26 GOUSSU Florian 1998 0:27:56 1121 MONT BLANC NATATION FRA
27 ABAD Christophe 1986 0:27:72 1111 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
28 VIARD Jordan 1993 0:27:79 1107 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 PAURIOL Nathan 1997 0:27:84 1104 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
30 COMBE Thibaud 2000 0:27:86 1103 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 DIDIER Alexis 1998 0:27:92 1099 CN TRICASTIN FRA
32 GINDRE Albéric 1998 0:27:92 1099 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 PINARELLO Robin 1996 0:27:98 1096 CN MOIRANS FRA
34 VICTORINO Eddy 1997 0:28:01 1094 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 NAVALE Hugo 2000 0:28:20 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 GIRAUD Tristan 1998 0:28:26 1079 RHODIA CLUB NATATION FRA
37 PRAT Eliott 2000 0:28:27 1079 NATATION SUD ARDECHE FRA
38 GHAFFAR Yoan 2000 0:28:31 1076 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
39 FOUILLE Benjamin 2001 0:28:34 1074 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
40 GUILHEN Yann 2000 0:28:62 1058 CN THONON-LES-BAINS FRA
41 LENOIR Julien 2001 0:28:64 1057 CN TRICASTIN FRA
42 CHALANSONNET Marc 1966 0:28:65 1056 AS FONTAINE NATATION FRA
43 BANCQ Florian 2000 0:28:71 1053 CN LES ABRETS FRA
44 BOUDIN Paul 2000 0:28:76 1050 SEYNOD NATATION FRA
45 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:28:79 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 CINI Julien 1999 0:28:93 1040 VALENCE TRIATHLON FRA
47 NURY Antoine 2000 0:28:96 1038 CN TRICASTIN FRA
48 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:28:97 1038 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
49 CHANTEPY Arthur 2001 0:28:97 1038 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 COLLIN Maximilien 1996 0:29:03 1034 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
51 CARRON Erwan 1999 0:29:12 1029 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
52 GIRAUD Baptiste 2001 0:29:15 1028 ANNEMASSE NATATION FRA
53 HEMONET Maxime 2000 0:29:64 1000 CS CHAMONIX FRA
54 CROSS Benjamin 2000 0:29:70 996 SEYNOD NATATION FRA
55 PONTET Théau 2000 0:29:76 993 LES DAUPHINS UGINE FRA
56 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:29:83 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 PLEWINSKI Sam 2001 0:29:98 981 CS MEGÈVE NATATION FRA
58 WALTER Nolan 2002 0:30:04 977 ANNEMASSE NATATION FRA
59 CHABAUD Adrien 2001 0:30:08 975 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
60 MATTERA Hugo 1998 0:30:13 972 VALENCE TRIATHLON FRA
61 CAUMES Mathieu 2002 0:30:16 970 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
62 RAYMOND Samuel 2001 0:30:39 958 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
63 ROSSI Antoine 2001 0:30:51 951 CN TRICASTIN FRA
64 LE GAL-REDON Arthur 2001 0:30:52 951 AS FONTAINE NATATION FRA
65 BRAZZOLOTTO Remi 2001 0:30:61 946 US ST-EGRÈVE FRA
66 ROBBERSE Sacha 1999 0:30:66 943 CS CHAMONIX FRA
67 BALLESTO Florian 2001 0:30:74 938 CNSR CLUSES FRA
68 CHALET Louis 2001 0:30:81 935 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 ROUDIER Hippolyte 2001 0:30:83 933 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 ACKX Loïce 2001 0:31:14 917 RHODIA CLUB NATATION FRA
71 MACAIRE Fantin 2002 0:31:21 913 US ST-EGRÈVE FRA
72 ROUX Jules 2002 0:31:30 908 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
73 LAMDAOIR Rida 2002 0:31:56 894 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
74 JOUIN Alexandre 2000 0:31:58 893 VALENCE TRIATHLON FRA
75 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:31:65 889 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
76 LAGIER Hippolyte 2002 0:32:12 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 PERIER Paul 2002 0:32:49 845 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 BURTIN Edgar 2002 0:32:63 838 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
79 GUIMET Jeremie 2001 0:32:71 834 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
80 LIVRAN Hugo 2002 0:32:89 824 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
81 MARANGONE Marc 2002 0:33:31 803 MONT BLANC NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr