NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURTIAL Bastien 1997 2:08:58 1183 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SENERGUES Victor 1997 2:11:51 1139 GRENOBLE NATATION FRA
3 LECHEVALIER Thomas 2000 2:12:03 1131 GRENOBLE NATATION FRA
4 LEREBOURG Arnaud 1997 2:13:83 1105 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 MERLE Matys 2000 2:17:24 1055 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 FOUILLE Benjamin 2001 2:21:74 991 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 PUSIOL Corentin 2001 2:22:51 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BOUVET Lucas 1998 2:27:09 918 SEYNOD NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RODET Robin 2002 2:22:36 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRUNEAU Antonin 2000 2:25:07 946 ANNEMASSE NATATION FRA
3 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:26:53 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SENAME Grégoire 2000 2:27:17 917 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 UGOLINI Gabriel 2002 2:29:24 890 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 ARNAUD Marc 2000 2:34:20 825 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 LAGIER Hippolyte 2002 2:39:32 762 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MACAIRE Fantin 2002 2:41:54 735 US ST-EGRÈVE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LIVRAN Hugo 2002 2:39:55 759 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
2 OLIVE Benjamin 2002 2:44:94 694 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 CALLEN Yanis 2002 2:48:18 657 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUILLE Martin 1997 2:07:60 1198 GRENOBLE NATATION FRA
2 COURTIAL Bastien 1997 2:09:02 1177 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LEREBOURG Arnaud 1997 2:14:04 1102 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 SENERGUES Victor 1997 2:14:80 1091 GRENOBLE NATATION FRA
5 LECHEVALIER Thomas 2000 2:15:44 1081 GRENOBLE NATATION FRA
6 MERLE Matys 2000 2:19:03 1030 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 BOUVET Lucas 1998 2:22:35 983 SEYNOD NATATION FRA
8 PUSIOL Corentin 2001 2:22:60 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 FOUILLE Benjamin 2001 2:23:85 962 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 RODET Robin 2002 2:24:25 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 UGOLINI Gabriel 2002 2:25:25 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 SENAME Grégoire 2000 2:25:54 939 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 BRUNEAU Antonin 2000 2:26:81 922 ANNEMASSE NATATION FRA
14 ARNAUD Marc 2000 2:28:26 903 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:31:06 866 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 LAGIER Hippolyte 2002 2:40:56 746 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 MACAIRE Fantin 2002 2:40:95 742 US ST-EGRÈVE FRA
18 LIVRAN Hugo 2002 2:40:98 741 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 OLIVE Benjamin 2002 2:46:83 673 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 CALLEN Yanis 2002 3:00:63 523 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr