NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

CHAMBÉRY

Du Jeudi 29 Mai 2014 au Samedi 31 Mai 2014

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHET Lola 2000 1:09:78 1117 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 LIAUD Clemence 1998 1:10:35 1101 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PABION Sarah 1995 1:11:92 1058 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 LARNAUD Marine 1997 1:12:01 1056 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 GRANGE Maelle 1997 1:13:62 1012 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 TOUILI Lila 2000 1:14:84 980 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILLE Marine 1999 1:11:83 1060 AS FONTAINE NATATION FRA
2 POINAS Mélanie 1997 1:11:97 1057 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 MEALLARES Flora 1998 1:12:29 1048 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 VANDENAMEELE Manon 1998 1:13:16 1025 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 PERRIN Melissa 1994 1:15:42 965 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 EPARVIER Blandine 1997 1:18:53 886 RHODIA CLUB NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORTE Juline 1999 1:13:82 1007 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 OLIVE Marine 1999 1:15:04 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 1:15:06 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LAMDAOIR Sihem 1999 1:16:06 949 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 FERNANDEZ Maelle 2000 1:16:22 945 CS CHAMONIX FRA
6 LIAUD Noemie 2000 1:16:54 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LIAUD Clemence 1998 1:10:00 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 POTHET Lola 2000 1:10:02 1110 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 GRANGE Maelle 1997 1:11:54 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 LARNAUD Marine 1997 1:11:78 1062 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 BLANCHARD Valentine 1998 1:12:09 1053 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 TOUILI Lila 2000 1:12:16 1051 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 PABION Sarah 1995 1:12:58 1040 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 MILLE Marine 1999 1:12:83 1033 AS FONTAINE NATATION FRA
9 PERRIN Melissa 1994 1:13:27 1022 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 VANDENAMEELE Manon 1998 1:13:45 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 MAZZA Estelle 1999 1:13:50 1016 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 POINAS Mélanie 1997 1:13:86 1006 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 MEALLARES Flora 1998 1:14:11 999 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
14 EPARVIER Blandine 1997 1:14:26 995 RHODIA CLUB NATATION FRA
15 TUR Amandine 1997 1:14:54 988 CS MEGÈVE NATATION FRA
16 CORTE Juline 1999 1:14:63 986 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
17 LAMDAOIR Sihem 1999 1:14:93 978 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 DUSE Mylena 1998 1:15:11 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LIAUD Noemie 2000 1:15:40 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 OLIVE Marine 1999 1:16:20 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 LACHETEAU Cyrielle 1996 1:16:33 942 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 DUFLAUT Ines 1998 1:16:59 935 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
23 SEGRETO Laurie 1997 1:16:74 931 AS FONTAINE NATATION FRA
24 FERNANDEZ Maelle 2000 1:16:75 931 CS CHAMONIX FRA
25 DIMIER-CHAMBET Sandra 1998 1:16:83 929 MONT BLANC NATATION FRA
26 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 1:16:95 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 BERNARD Manon 1999 1:17:05 924 MONT BLANC NATATION FRA
28 VERNIER Lisa 2000 1:17:32 917 DAUPHINS D'ANNECY FRA
29 COSSON Aurore 1999 1:17:68 908 SEYNOD NATATION FRA
30 VERMEULEN Anouck 2000 1:17:98 900 DAUPHINS D'ANNECY FRA
31 MEALLARES Mylene 2000 1:18:12 897 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
32 FAURE Celia 1996 1:18:23 894 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
33 LUCAS Nolwenn 2000 1:18:37 890 GRENOBLE NATATION FRA
34 PASTEUR Coline 2000 1:18:67 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 LEGELEUX Ambre 2000 1:19:02 874 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 MACKOWIAK Mathilde 1999 1:19:14 871 MONT BLANC NATATION FRA
37 MOULLIER Lou-Andrea 2000 1:19:34 866 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 NICOLAS Coline 1999 1:19:40 865 CN TRICASTIN FRA
39 TERLIER Emma 1999 1:19:56 861 MONT BLANC NATATION FRA
40 GALLIX Cindel 1999 1:19:57 861 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
41 PREYS Axelle 1996 1:19:63 859 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
42 PIQUEMAL Laura 1995 1:19:72 857 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 STRAZZERI Lauryne 2000 1:20:34 842 AS FONTAINE NATATION FRA
44 VICAT Mathilde 2000 1:20:59 836 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
45 SEGRETO Valentine 1999 1:20:96 827 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
46 GUYON Manuela 2000 1:21:95 804 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
47 ALESSI Delphine 1999 1:21:99 803 CS CHAMONIX FRA
48 TRANCHANT Elodie 1998 1:22:07 801 SEYNOD NATATION FRA
49 BAUP Salome 2000 1:22:24 797 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 WOEHRLEN Lola 1999 1:22:61 788 DAUPHINS D'ANNECY FRA
51 CAMPO Juline 1998 1:23:35 771 CN MOIRANS FRA
52 CADET Audrey 1999 1:23:69 763 SEYNOD NATATION FRA
53 BROSSE Louise 2000 1:23:72 762 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 POUZACHE Léna 2000 1:24:13 753 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
55 VELLAY Charlotte 2000 1:24:68 740 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr