NATATION SUD ARDECHE - NSA

  Natation sportive, loisir, bien-être 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

CHAMBÉRY

Du Jeudi 29 Mai 2014 au Samedi 31 Mai 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 2:10:29 1199 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 KINDER Jeremy 1996 2:17:35 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SEON Jordan 1997 2:17:98 1080 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 COURTIAL Bastien 1997 2:18:36 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LACHETEAU Flavien 1998 2:19:80 1053 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BRUN Clement 1998 2:20:09 1049 US ST-EGRÈVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:20:70 1040 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 DAP Gavin 1997 2:21:93 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LEREBOURG Arnaud 1997 2:23:49 999 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 FOURRE Anthony 1999 2:23:91 993 NATATION SUD ARDECHE FRA
5 GERVASI Kevin 1997 2:25:96 964 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 SILINI Yassir 1999 2:32:37 875 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MERLE Matys 2000 2:28:34 930 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 CHARTIER Lucas 1999 2:28:37 930 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 GENIN Loic 1999 2:28:80 924 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 PROVENAZ William 2000 2:29:64 912 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GIRET Axel 2000 2:32:06 879 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 MEPOR Teo 2000 2:32:51 873 MONT BLANC NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 2:09:88 1205 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SEON Jordan 1997 2:16:77 1098 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 KINDER Jeremy 1996 2:17:33 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 COURTIAL Bastien 1997 2:18:87 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BRUN Clement 1998 2:19:80 1053 US ST-EGRÈVE FRA
6 TRABELSI Fehmi 1993 2:19:85 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 LACHETEAU Flavien 1998 2:21:20 1032 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 BRUN Corentin 1997 2:21:28 1031 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:22:07 1020 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 DAP Gavin 1997 2:22:24 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BAILLY Clément 1995 2:22:72 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 LEREBOURG Arnaud 1997 2:23:67 996 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 FOURRE Anthony 1999 2:24:93 978 NATATION SUD ARDECHE FRA
14 GERVASI Kevin 1997 2:26:38 958 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 SILINI Yassir 1999 2:26:71 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 BOUSSY Maxime 1999 2:26:95 950 SEYNOD NATATION FRA
17 UGOLINI Quentin 1998 2:27:50 942 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 MERLE Matys 2000 2:29:17 919 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
19 CROCHET Cédric 1991 2:29:39 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 MAILLARD José 1995 2:29:39 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 GENIN Loic 1999 2:29:93 908 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 CHARTIER Lucas 1999 2:30:42 902 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 BURLET Luc 1998 2:30:49 901 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 PROVENAZ William 2000 2:30:57 900 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GELIN Allan 1998 2:30:71 898 CS CHAMONIX FRA
26 BIANCATO Romain 1998 2:31:20 891 CN THONON-LES-BAINS FRA
27 FAVRICHON Mathis 1998 2:31:76 883 MONT BLANC NATATION FRA
28 MEPOR Teo 2000 2:32:36 875 MONT BLANC NATATION FRA
29 GIRET Axel 2000 2:32:79 869 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
30 GOUSSU Florian 1998 2:33:83 855 MONT BLANC NATATION FRA
31 CHATAIN Augustin 1998 2:36:40 822 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
32 TOMASSETTI Antoine 2000 2:37:21 811 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 GODDAT Cyril 1997 2:37:43 808 CN LES ABRETS FRA
34 DIDIER Alexis 1998 2:37:83 803 CN TRICASTIN FRA
35 ANNETTA Théo 1998 2:38:05 800 CN TRICASTIN FRA
36 ZERROUKI Yanis 1997 2:38:12 799 RHODIA CLUB NATATION FRA
37 BOUDIN Paul 2000 2:38:27 797 SEYNOD NATATION FRA
38 PALMARINI Nicolas 1999 2:38:46 795 CN MOIRANS FRA
39 VINCENT Florian 1994 2:39:04 787 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
40 BROSSE Victor 1998 2:40:53 768 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 RADENAC Loick 2000 2:41:80 752 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 RODET Elio 1999 2:41:83 752 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 SENAME Grégoire 2000 2:42:66 742 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 GALLOT Baptiste 2000 2:44:16 723 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
45 ALLAMAND Anthony 2000 2:45:79 703 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:45:80 703 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 SASSENET Antoine 2000 2:46:50 695 RHODIA CLUB NATATION FRA
48 POULTAIT Conan 2000 2:46:64 693 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:46:71 692 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 ARNAUD Marc 2000 2:47:24 686 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 BANCQ Florian 2000 2:51:20 639 CN LES ABRETS FRA
CONTACTEZ-NOUS







NATATION SUD ARDECHE - NSA


530 route de la piscine
Piscine La Perle d'Eau
07230 LABLACHERE

Secrétariat clubnsa@orange.fr
Webmaster clubnsa@orange.fr