1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 2 | 6 | 4 | 22 | 18 | 3 |
Saison 2018-19 | 2 | 3 | 4 | 16 | 34 | 5 |
Saison 2014-15 | 4 | 1 | 14 | 12 | 3 | |
Saison 2023-24 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | 4 |
Saison 2012-13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
4 | FOURRE Anthony | 0:26:10 | 14/15 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | FOURRE Anthony | 0:57:52 | 14/15 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | PRAT Eliott | 2:12:62 | 14/15 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | PRAT Eliott | 4:50:55 | 14/15 | 15 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | FOURRE Anthony | 0:29:32 | 14/15 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | FOURRE Anthony | 1:02:52 | 14/15 | 16 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | FOURRE Anthony | 2:16:00 | 14/15 | 16 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
5 | FOURRE Anthony | 0:32:82 | 14/15 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | FOURRE Anthony | 1:11:58 | 14/15 | 16 ans |
9 | LOUMI Elie | 1:25:73 | 14/15 | 13 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | FOURRE Anthony | 2:20:22 | 14/15 | 16 ans |
7 | LOUMI Elie | 2:38:26 | 14/15 | 13 ans |
400 4 Nages Messieurs |