1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 2 | 6 | 5 | 23 | 18 | 3 |
Saison 2018-19 | 2 | 3 | 4 | 16 | 34 | 5 |
Saison 2014-15 | 4 | 1 | 14 | 12 | 3 | |
Saison 2023-24 | 2 | 3 | 2 | 14 | 19 | 4 |
Saison 2012-13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
3 | HERDALOT Leo | 0:25:92 | 23/24 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | HERDALOT Leo | 2:06:32 | 23/24 | 19 ans |
8 | BELLEVILLE Theo | 2:14:36 | 23/24 | 14 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | BELLEVILLE Theo | 4:49:49 | 23/24 | 14 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | RECEVEUR Tom | 11:13:16 | 23/24 | 15 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
10 | BELLEVILLE Theo | 0:33:71 | 23/24 | 14 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
8 | BELLEVILLE Theo | 1:17:78 | 23/24 | 13 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
3 | HERDALOT Leo | 2:26:97 | 23/24 | 19 ans |
6 | BELLEVILLE Theo | 2:41:91 | 23/24 | 14 ans |
8 | RECEVEUR Tom | 2:53:69 | 23/24 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | MARIEZ Arthur | 0:32:18 | 23/24 | 30 ans |
6 | BELLEVILLE Theo | 0:33:64 | 23/24 | 14 ans |
9 | HERDALOT Leo | 0:34:92 | 23/24 | 19 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
5 | BELLEVILLE Theo | 1:14:37 | 23/24 | 14 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
2 | MARIEZ Arthur | 2:41:04 | 23/24 | 30 ans |
5 | BELLEVILLE Theo | 2:45:15 | 23/24 | 14 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | HERDALOT Leo | 0:26:85 | 23/24 | 19 ans |
9 | BELLEVILLE Theo | 0:29:72 | 23/24 | 14 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
4 | BELLEVILLE Theo | 2:30:53 | 23/24 | 14 ans |
400 4 Nages Messieurs |