1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 10 | 6 | 3 | 45 | 32 | 6 |
Saison 2022-23 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | 5 |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 6 |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 | |
Saison 2017-18 | 3 | 2 | 8 | 18 | 5 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | LOUMI Zoe | 0:30:34 | 17/18 | 18 ans |
4 | BOULANGER Sandra | 0:30:44 | 17/18 | 17 ans |
5 | GINER Lucie | 0:30:57 | 17/18 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
5 | LOUMI Zoe | 1:08:21 | 17/18 | 18 ans |
7 | BOULANGER Sandra | 1:08:92 | 17/18 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
4 | LOUMI Zoe | 2:29:57 | 17/18 | 18 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
4 | FIORI Victoria | 0:36:34 | 17/18 | 17 ans |
7 | GINER Lucie | 0:37:16 | 17/18 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
4 | FIORI Victoria | 1:19:08 | 17/18 | 17 ans |
9 | GINER Lucie | 1:23:57 | 17/18 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
2 | FIORI Victoria | 2:47:93 | 17/18 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
2 | GINER Lucie | 0:38:38 | 17/18 | 16 ans |
5 | BOULANGER Sandra | 0:42:29 | 17/18 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | GINER Lucie | 1:28:37 | 17/18 | 16 ans |
5 | BOULANGER Sandra | 1:30:79 | 17/18 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | GINER Lucie | 3:12:94 | 17/18 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
5 | LECOMTE Anais | 0:34:60 | 17/18 | 18 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
5 | GINER Lucie | 2:52:26 | 17/18 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |