1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 10 | 6 | 3 | 45 | 32 | 6 |
Saison 2022-23 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | 5 |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 6 |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 | |
Saison 2017-18 | 3 | 2 | 8 | 18 | 5 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 0:29:77 | 23/24 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 1:06:69 | 23/24 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 2:26:27 | 23/24 | 17 ans |
10 | BASTIDE Kim | 2:43:96 | 23/24 | 18 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
4 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 5:28:96 | 23/24 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
6 | LANDAS Mila | 0:37:14 | 23/24 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
6 | LANDAS Mila | 1:22:83 | 23/24 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
6 | LANDAS Mila | 2:58:39 | 23/24 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 0:37:48 | 23/24 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
1 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 1:24:83 | 23/24 | 17 ans |
6 | VIMARD BIGOT Rose | 1:36:31 | 23/24 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
3 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 3:14:91 | 23/24 | 17 ans |
8 | LAGANIER Stella | 3:50:29 | 23/24 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
7 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 0:34:67 | 23/24 | 17 ans |
9 | BASTIDE Kim | 0:36:37 | 23/24 | 18 ans |
100 Papillon Dames | ||||
7 | BASTIDE Kim | 1:23:98 | 23/24 | 18 ans |
8 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 1:24:78 | 23/24 | 17 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | ROUSSEL-QUESADA Elisa | 2:49:90 | 23/24 | 17 ans |
9 | BASTIDE Kim | 3:00:17 | 23/24 | 18 ans |
10 | ARNAUD Emma | 3:02:99 | 23/24 | 12 ans |
400 4 Nages Dames |