AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Pré-compétition 

Meeting National 59 - 62

Compétition Nationale

LILLE

Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN AGGELE Robin 1984 0:54:55 1290 PAYS-BAS NED
2 MURRAY Gavin 1986 0:57:90 1187 AS EMERAINVILLE FRA
3 STRAVIUS Frédéric 1986 0:57:92 1186 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 PETIT Ludovic 1989 0:58:55 1168 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 GELAUDE François 1988 0:58:73 1162 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 HUGUE Serge 1992 0:59:46 1141 DUNKERQUE NATATION FRA
7 MERLHIOT Marveen 1991 0:59:61 1136 SN MONTGERON FRA
8 LECLET Simon 1992 0:59:69 1134 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 OLSEN Antoine 1987 1:00:21 1119 BELGIQUE BEL
10 LOPEZ Thomas 1990 1:00:29 1116 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 VACHER Enzo 1992 1:00:41 1113 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
12 SAVREUX Guillaume 1993 1:00:55 1109 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
13 MARIE Alexis 1993 1:00:88 1099 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 DARCHY Sébastien 1994 1:01:76 1074 NOGENT NATATION 94 FRA
15 SOUPIN Tomas 1993 1:03:09 1036 NOGENT NATATION 94 FRA
16 CARRON Damien 1993 1:03:33 1030 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
17 ANDRIEN Maxime 1994 1:03:78 1017 BELGIQUE BEL
18 PODCZASZY Antoine 1992 1:04:32 1002 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
19 EMERY Frédéric 1995 1:06:81 935 JN COMPIÈGNE FRA
20 CHOUFA Jordane 1995 1:07:74 910 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
21 MOURAIT Titouan 1995 1:07:78 909 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
22 LECLERC Jordan 1995 1:07:97 904 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
23 DELIGNE Rémy 1994 1:10:45 840 LILLE UC NATATION FRA
24 HAMERLAINE Ramzi 1994 1:12:26 795 O S M LOMME NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN AGGELE Robin 1984 0:56:78 1221 PAYS-BAS NED
2 STRAVIUS Frédéric 1986 0:58:10 1181 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 PETIT Ludovic 1989 0:58:73 1162 CN MAISONS-ALFORT FRA
4 MURRAY Gavin 1986 0:58:93 1156 AS EMERAINVILLE FRA
5 VACHER Enzo 1992 0:59:49 1140 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
6 GELAUDE François 1988 0:59:64 1135 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 OLSEN Antoine 1987 0:59:67 1134 BELGIQUE BEL
8 HUGUE Serge 1992 0:59:93 1127 DUNKERQUE NATATION FRA
9 LOPEZ Thomas 1990 1:00:16 1120 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 MERLHIOT Marveen 1991 1:00:17 1120 SN MONTGERON FRA
11 LECLET Simon 1992 1:00:18 1120 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 MARIE Alexis 1993 1:00:36 1114 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 SAVREUX Guillaume 1993 1:00:95 1097 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 LEROUX Ludovic 1971 1:01:19 1090 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
15 BOULILA Rédouane 1990 1:01:24 1089 SN MONTGERON FRA
16 PANNECOUCKE Arnaud 1991 1:01:32 1087 C VIKINGS DE ROUEN FRA
17 CARRON Damien 1993 1:01:97 1068 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
18 FAYS Jean-Christophe 1990 1:02:04 1066 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
19 DELCOMINETTE Cédric 1990 1:02:18 1062 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
20 DARCHY Sébastien 1994 1:02:44 1055 NOGENT NATATION 94 FRA
21 ALVOYIADJI Romain 1983 1:02:52 1052 LILLE UC NATATION FRA
22 CARLIER Pierre-Yves 1986 1:02:76 1046 LILLE UC NATATION FRA
23 DECLERCQ Pierre 1978 1:02:89 1042 ROUBAIX NATATION FRA
24 HAEGEMAN Antoine 1988 1:03:07 1037 CN CROIX FRA
25 SOUPIN Tomas 1993 1:03:13 1035 NOGENT NATATION 94 FRA
26 VANDERBIEST Manuel 1980 1:03:57 1023 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 PODCZASZY Antoine 1992 1:03:64 1021 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
28 NOIRBENT Christophe 1993 1:03:66 1020 AS HERBLAY NATATION FRA
29 CHANTREL Alexis 1992 1:03:77 1017 NOGENT NATATION 94 FRA
30 GORLIER Fabian 1991 1:03:93 1013 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
31 JAVAUX Thomas 1992 1:03:99 1011 LILLE UC NATATION FRA
32 ANDRIEN Maxime 1994 1:04:25 1004 BELGIQUE BEL
33 DEBUFFRENIL Mathis 1993 1:04:36 1001 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
34 MULLET Jean-Baptiste 1989 1:04:36 1001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
35 BENNACEUR Eliott 1993 1:04:41 1000 DAUPHINS ST-OMER FRA
36 MARANTE Mickaël 1989 1:04:68 992 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
37 FRERET Romain 1992 1:04:69 992 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
38 LESSERTISSEUR Alan 1993 1:04:89 986 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
39 CLAUS Corentin 1993 1:05:22 977 JN COMPIÈGNE FRA
40 SAGUEZ François 1993 1:05:41 972 SC NATATION ABBEVILLE FRA
41 BROUSMICHE Grégoire 1992 1:05:80 962 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
42 HAELEWYN Simon 1991 1:06:38 946 CALAIS NATATION FRA
43 CHOUFA Jordane 1995 1:06:96 931 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
44 DA COSTA Aymerick 1993 1:07:07 928 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
45 PARENT Guillaume 1990 1:07:18 925 USM MALAKOFF FRA
46 MOURAIT Titouan 1995 1:07:55 915 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
47 EMERY Frédéric 1995 1:07:91 906 JN COMPIÈGNE FRA
48 DRIEGHE Titouan 1990 1:08:27 896 BELGIQUE BEL
49 BARTOLOMEO Corentin 1993 1:08:28 896 ARM Natation FRA
50 LECLERC Jordan 1995 1:09:29 870 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
51 DELIGNE Rémy 1994 1:09:70 859 LILLE UC NATATION FRA
52 RUSSE Jeremy 1993 1:09:96 853 ROUBAIX NATATION FRA
53 HAMERLAINE Ramzi 1994 1:10:69 834 O S M LOMME NATATION FRA
54 THERY Aurélien 1993 1:10:90 829 AQUATIS NATATION VITRY FRA
55 WURTZ Martin 1992 1:11:00 826 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
56 GRANDJEAN Simon 1990 1:11:05 825 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
57 BRANDT Alexandre 1995 1:12:18 797 DUNKERQUE NATATION FRA
58 FARRUGIA Corentin 1994 1:12:19 797 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
59 DESMARETZ Fabian 1994 1:14:18 749 DAUPHINS ST-OMER FRA
60 GUCCINI Valentin 1995 1:14:51 741 ARM Natation FRA
61 RZEPLINSKI Igor 1995 1:15:61 715 JN COMPIÈGNE FRA
62 TOURTOY Antoine 1995 1:16:30 699 CN CROIX FRA
63 FEDOTOV Alexandre 1994 1:17:98 661 JN COMPIÈGNE FRA
64 FONTAINE Francois 1995 1:18:44 651 CN CAMBRAI FRA
65 VALET Jean-Baptiste 1994 1:18:57 648 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
66 AVETAND Thomas 1995 1:18:83 642 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
67 MASSART CORNU Romain 1995 1:19:59 625 LILLE UC NATATION FRA
68 COUVELARD Pierre-Louis 1995 1:24:20 529 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
69 HEBERT Jérôme 1995 1:24:93 514 EN TOURCOING FRA
70 CHANDELIER Clément 1994 1:25:74 499 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :